Đang tải trang Chứng khoán...
Theo dõi giá 1.529 mã ba sàn — tự cập nhật ~15 giây trong giờ giao dịch. Bấm ★ để lập danh mục theo dõi riêng (lưu trên máy bạn).
| Mã / DN | TC | Trần | Sàn | Khớp | +/- | % | KL | GT (tỷ) ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | 26,50 | 28,35 | 24,65 | 26,50 | 0,00 | 0.00% | 61,17tr | 1.646 | |
| SHBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI | 13,65 | 14,60 | 12,70 | 13,80 | +0,15 | +1.10% | 58,49tr | 805 | |
| TPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG | 15,85 | 16,95 | 14,75 | 16,35 | +0,50 | +3.15% | 44,5tr | 727 | |
| VICTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | 196,00 | 209,70 | 182,30 | 195,50 | -0,50 | -0.26% | 3,28tr | 640 | |
| VHMCÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | 144,50 | 154,60 | 134,40 | 138,70 | -5,80 | -4.01% | 4,34tr | 617 | |
| MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | 24,75 | 26,45 | 23,05 | 24,85 | +0,10 | +0.40% | 20,42tr | 512 | |
| VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 16,85 | 18,00 | 15,70 | 17,05 | +0,20 | +1.19% | 25,91tr | 440 | |
| FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT | 73,10 | 78,20 | 68,00 | 73,50 | +0,40 | +0.55% | 5,69tr | 420 | |
| STBNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 71,30 | 76,20 | 66,40 | 70,90 | -0,40 | -0.56% | 5,42tr | 390 | |
| MSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM | 14,60 | 15,60 | 13,60 | 15,00 | +0,40 | +2.74% | 25,12tr | 375 | |
| SSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI | 26,30 | 28,10 | 24,50 | 26,15 | -0,15 | -0.57% | 14,2tr | 375 | |
| TCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | 30,85 | 33,00 | 28,70 | 31,25 | +0,40 | +1.30% | 10,93tr | 342 | |
| VPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 26,00 | 27,80 | 24,20 | 26,00 | 0,00 | 0.00% | 12,47tr | 326 | |
| MWGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | 76,90 | 82,20 | 71,60 | 76,40 | -0,50 | -0.65% | 4,14tr | 318 | |
| GEXCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | 30,50 | 32,60 | 28,40 | 29,50 | -1,00 | -3.28% | 10,3tr | 310 | |
| HPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | 23,30 | 24,90 | 21,70 | 23,20 | -0,10 | -0.43% | 13,27tr | 310 | |
| CIICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 17,20 | 18,40 | 16,00 | 17,35 | +0,15 | +0.87% | 15,24tr | 267 | |
| VNMCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 59,20 | 63,30 | 55,10 | 59,00 | -0,20 | -0.34% | 3,49tr | 207 | |
| VNDCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | 17,20 | 18,40 | 16,00 | 17,10 | -0,10 | -0.58% | 11,88tr | 206 | |
| HDBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 25,10 | 26,85 | 23,35 | 25,20 | +0,10 | +0.40% | 8,15tr | 205 | |
| VCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 61,60 | 65,90 | 57,30 | 61,60 | 0,00 | 0.00% | 3,15tr | 195 | |
| VIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 15,95 | 17,05 | 14,85 | 16,15 | +0,20 | +1.25% | 11,9tr | 193 | |
| BSRCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | 28,05 | 30,00 | 26,10 | 28,10 | +0,05 | +0.18% | 6,63tr | 187 | |
| MSNCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN | 71,00 | 75,90 | 66,10 | 71,10 | +0,10 | +0.14% | 2,52tr | 181 | |
| GASTỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 82,50 | 88,20 | 76,80 | 85,10 | +2,60 | +3.15% | 1,98tr | 168 | |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 33,35 | 35,65 | 31,05 | 33,40 | +0,05 | +0.15% | 4,91tr | 164 | |
| VJCCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | 177,50 | 189,90 | 165,10 | 180,80 | +3,30 | +1.86% | 907.600 | 164 | |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | 33,00 | 35,30 | 30,70 | 33,40 | +0,40 | +1.21% | 4,57tr | 151 | |
| NVLCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA | 13,00 | 13,90 | 12,10 | 13,00 | 0,00 | 0.00% | 10,89tr | 143 | |
| BIDNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 41,40 | 44,25 | 38,55 | 41,05 | -0,35 | -0.85% | 3,43tr | 142 | |
| VCICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP | 23,40 | 25,00 | 21,80 | 23,60 | +0,20 | +0.85% | 5,35tr | 127 | |
| VRECHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL | 29,15 | 31,15 | 27,15 | 28,60 | -0,55 | -1.89% | 4,24tr | 123 | |
| DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 12,95 | 13,85 | 12,05 | 12,80 | -0,15 | -1.16% | 9,04tr | 117 | |
| HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 27,45 | 29,35 | 25,55 | 27,00 | -0,45 | -1.64% | 4,15tr | 113 | |
| BAFCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | 34,65 | 37,05 | 32,25 | 35,05 | +0,40 | +1.15% | 3,21tr | 112 | |
| KDHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN | 23,35 | 24,95 | 21,75 | 23,10 | -0,25 | -1.07% | 4,84tr | 112 | |
| EIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | 20,55 | 21,95 | 19,15 | 20,70 | +0,15 | +0.73% | 5,34tr | 110 | |
| OCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 12,55 | 13,40 | 11,70 | 12,45 | -0,10 | -0.80% | 7,57tr | 96 | |
| GEECÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | 95,50 | 102,10 | 88,90 | 92,70 | -2,80 | -2.93% | 990.400 | 94 | |
| PDRCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | 15,00 | 16,05 | 13,95 | 14,90 | -0,10 | -0.67% | 6,14tr | 92 | |
| PLXTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | 39,85 | 42,60 | 37,10 | 40,05 | +0,20 | +0.50% | 2,26tr | 91 | |
| VPICÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | 60,90 | 65,10 | 56,70 | 61,60 | +0,70 | +1.15% | 1,32tr | 81 | |
| DCMCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | 37,85 | 40,45 | 35,25 | 38,20 | +0,35 | +0.92% | 1,88tr | 71 | |
| KDCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | 51,00 | 54,50 | 47,45 | 49,90 | -1,10 | -2.16% | 1,34tr | 67 | |
| TCHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY | 15,00 | 16,05 | 13,95 | 14,95 | -0,05 | -0.33% | 4,36tr | 66 | |
| MCHCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN | 130,30 | 139,40 | 121,20 | 130,30 | 0,00 | 0.00% | 473.100 | 61 | |
| VPLCÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | 89,90 | 96,10 | 83,70 | 87,00 | -2,90 | -3.23% | 684.600 | 60 | |
| POWTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 13,60 | 14,55 | 12,65 | 13,50 | -0,10 | -0.74% | 4,27tr | 58 | |
| GVRTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 35,40 | 37,85 | 32,95 | 35,00 | -0,40 | -1.13% | 1,48tr | 52 | |
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 62,00 | 66,30 | 57,70 | 62,00 | 0,00 | 0.00% | 783.600 | 49 | |
| PC1CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | 19,95 | 21,30 | 18,60 | 19,55 | -0,40 | -2.00% | 2,43tr | 48 | |
| VSCCÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | 18,45 | 19,70 | 17,20 | 18,50 | +0,05 | +0.27% | 2,52tr | 47 | |
| GELCÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX | 30,90 | 33,05 | 28,75 | 30,50 | -0,40 | -1.29% | 1,5tr | 46 | |
| DIGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | 12,70 | 13,55 | 11,85 | 12,60 | -0,10 | -0.79% | 3,54tr | 45 | |
| NLGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | 25,95 | 27,75 | 24,15 | 25,40 | -0,55 | -2.12% | 1,68tr | 43 | |
| PETTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ | 49,00 | 52,40 | 45,60 | 48,90 | -0,10 | -0.20% | 879.100 | 43 | |
| KBCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI OSAKA | 31,00 | 33,15 | 28,85 | 30,70 | -0,30 | -0.97% | 1,36tr | 42 | |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 48,60 | 52,00 | 45,20 | 48,60 | 0,00 | 0.00% | 850.800 | 42 | |
| PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | 19,85 | 21,20 | 18,50 | 19,65 | -0,20 | -1.01% | 2,06tr | 41 | |
| VCGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 19,60 | 20,95 | 18,25 | 19,60 | 0,00 | 0.00% | 1,98tr | 39 | |
| DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN | 24,40 | 26,10 | 22,70 | 24,20 | -0,20 | -0.82% | 1,58tr | 38 | |
| CTDCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS | 71,60 | 76,60 | 66,60 | 70,80 | -0,80 | -1.12% | 514.900 | 37 | |
| GMDCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | 75,60 | 80,80 | 70,40 | 76,00 | +0,40 | +0.53% | 490.300 | 37 | |
| HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | 53,70 | 57,40 | 49,95 | 53,30 | -0,40 | -0.74% | 689.800 | 37 | |
| PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | 30,15 | 32,25 | 28,05 | 30,00 | -0,15 | -0.50% | 1,22tr | 36 | |
| LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 46,05 | 49,25 | 42,85 | 45,50 | -0,55 | -1.19% | 736.700 | 34 | |
| TCXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | 38,40 | 41,05 | 35,75 | 38,10 | -0,30 | -0.78% | 851.900 | 33 | |
| FRTCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | 119,00 | 127,30 | 110,70 | 121,00 | +2,00 | +1.68% | 260.700 | 32 | |
| SSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á | 14,50 | 15,50 | 13,50 | 14,55 | +0,05 | +0.34% | 2,18tr | 32 | |
| DGCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG | 45,15 | 48,30 | 42,00 | 45,75 | +0,60 | +1.33% | 594.100 | 27 | |
| HAGCHI NHÁNH CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA LAI | 15,25 | 16,30 | 14,20 | 15,25 | 0,00 | 0.00% | 1,67tr | 25 | |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 11,80 | 12,60 | 11,00 | 11,70 | -0,10 | -0.85% | 2,14tr | 25 | |
| DBCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | 18,50 | 19,75 | 17,25 | 18,50 | 0,00 | 0.00% | 1,24tr | 23 | |
| EVFCÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | 13,55 | 14,45 | 12,65 | 13,45 | -0,10 | -0.74% | 1,68tr | 23 | |
| KHGCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND | 5,06 | 5,41 | 4,71 | 5,05 | -0,01 | -0.20% | 4,13tr | 21 | |
| NABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | 12,05 | 12,85 | 11,25 | 12,30 | +0,25 | +2.07% | 1,74tr | 21 | |
| VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | 25,65 | 27,40 | 23,90 | 25,40 | -0,25 | -0.97% | 824.400 | 21 | |
| HHPCÔNG TY CỔ PHẦN HHP GLOBAL | 14,75 | 15,75 | 13,75 | 14,70 | -0,05 | -0.34% | 1,29tr | 19 | |
| HHVCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ | 11,45 | 12,25 | 10,65 | 11,40 | -0,05 | -0.44% | 1,65tr | 19 | |
| AAACÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA AN PHÁT XANH | 7,10 | 7,59 | 6,61 | 7,26 | +0,16 | +2.25% | 2,4tr | 18 | |
| AGGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN AN GIA | 11,80 | 12,60 | 11,00 | 12,60 | +0,80 | +6.78% | 1,36tr | 17 | |
| BVHTẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | 67,50 | 72,20 | 62,80 | 65,60 | -1,90 | -2.81% | 261.300 | 17 | |
| DGWCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | 39,15 | 41,85 | 36,45 | 38,90 | -0,25 | -0.64% | 405.000 | 16 | |
| ORSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | 12,70 | 13,55 | 11,85 | 12,65 | -0,05 | -0.39% | 1,26tr | 16 | |
| TCMCÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY- ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG | 20,25 | 21,65 | 18,85 | 20,25 | 0,00 | 0.00% | 815.400 | 16 | |
| BCMTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP | 53,20 | 56,90 | 49,50 | 52,60 | -0,60 | -1.13% | 281.700 | 15 | |
| REECÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH | 50,60 | 54,10 | 47,10 | 50,40 | -0,20 | -0.40% | 300.100 | 15 | |
| VABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á | 10,80 | 11,55 | 10,05 | 10,90 | +0,10 | +0.93% | 1,39tr | 15 | |
| CTRCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL KHU VỰC 5 | 88,50 | 94,60 | 82,40 | 87,80 | -0,70 | -0.79% | 159.200 | 14 | |
| IJCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT. | 9,45 | 10,10 | 8,79 | 9,50 | +0,05 | +0.53% | 1,45tr | 14 | |
| KLBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG | 14,15 | 15,10 | 13,20 | 14,35 | +0,20 | +1.41% | 963.000 | 14 | |
| NKGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM | 13,30 | 14,20 | 12,40 | 13,30 | 0,00 | 0.00% | 1,03tr | 14 | |
| CTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK | 21,35 | 22,80 | 19,90 | 21,45 | +0,10 | +0.47% | 605.100 | 13 | |
| KOSCÔNG TY CỔ PHẦN KOSY | 38,30 | 40,95 | 35,65 | 38,10 | -0,20 | -0.52% | 332.700 | 13 | |
| SBTCÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA | 21,90 | 23,40 | 20,40 | 21,55 | -0,35 | -1.60% | 592.900 | 13 | |
| VTPTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL | 64,00 | 68,40 | 59,60 | 63,90 | -0,10 | -0.16% | 202.800 | 13 | |
| FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | 23,00 | 24,60 | 21,40 | 23,00 | 0,00 | 0.00% | 522.200 | 12 | |
| NAFCÔNG TY CP NAFOODS GROUP | 50,40 | 53,90 | 46,90 | 50,30 | -0,10 | -0.20% | 248.500 | 12 | |
| BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | 135,20 | 144,60 | 125,80 | 135,00 | -0,20 | -0.15% | 81.900 | 11 | |
| HDCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 17,70 | 18,90 | 16,50 | 17,70 | 0,00 | 0.00% | 621.800 | 11 |
Nguồn giá: VNDIRECT (api-finfo), bot VietLex cập nhật ~15 giây/lần trong giờ giao dịch; ngoài giờ hiển thị giá chốt phiên (16:02 12/06/2026). Bấm mã để xem nến + tài chính; bấm tên doanh nghiệp để mở hồ sơ liên thông. Thông tin tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.