Đang tải trang Chứng khoán...
60 mã có vi phạm công bố thông tin (CBTT) trong 12 tháng gần nhất. Doanh nghiệp chậm/sai công bố thông tin là tín hiệu rủi ro quản trị — nên tra trước khi đầu tư. Bấm vào mã để xem chi tiết giá, tài chính và tài liệu CBTT.
| Mã | Doanh nghiệp | Sàn | Ngành | Số lần vi phạm (12T) |
|---|---|---|---|---|
| SMC | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC | HOSE | Kim loại công nghiệp | ⚠ 3 |
| DSC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DSC | HOSE | Dịch vụ tài chính | ⚠ 2 |
| DVP | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ | HOSE | Giao thông công nghiệp | ⚠ 2 |
| KPF | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI SẢN KOJI | UPCoM | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 2 |
| PC1 | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 2 |
| TCT | Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | HOSE | Du lịch & Giải trí | ⚠ 2 |
| VNE | TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 2 |
| YBM | Công ty cổ phần Khoáng sản công nghiệp Yên Bái | HOSE | Hóa chất | ⚠ 2 |
| CDC | CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| CKG | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIC | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| CSM | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM | HOSE | Ôtô & phụ tùng ôtô | ⚠ 1 |
| DAH | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á | HOSE | Du lịch & Giải trí | ⚠ 1 |
| DBD | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) | HOSE | Dược phẩm & công nghệ sinh học | ⚠ 1 |
| DGW | CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | HOSE | Bán lẻ | ⚠ 1 |
| DQC | CHI NHÁNH PHẢ LẠI - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐIỆN QUANG | HOSE | Dụng cụ điện & Điện tử | ⚠ 1 |
| DRC | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG | HOSE | Ôtô & phụ tùng ôtô | ⚠ 1 |
| DXV | CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| FDC | CÔNG TY CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ TP. HỒ CHÍ MINH | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| FIR | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| FRT | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | HOSE | Bán lẻ | ⚠ 1 |
| HAS | CÔNG TY CỔ PHẦN HACISCO | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| HCD | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| HID | CÔNG TY CỔ PHẦN HALCOM VIỆT NAM | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| HMC | CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - VNSTEEL | HOSE | Kim loại công nghiệp | ⚠ 1 |
| HQC | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| HRC | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH | HOSE | Hóa chất | ⚠ 1 |
| ICT | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG - TIN HỌC BƯU ĐIỆN | HOSE | Dụng cụ & công nghệ phần cứng | ⚠ 1 |
| ITD | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD | HOSE | Phần mềm & Dịch vụ máy tính | ⚠ 1 |
| JVC | VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NHẬT | HOSE | Dụng cụ & dịch vụ y tế | ⚠ 1 |
| KOS | CÔNG TY CỔ PHẦN KOSY | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| LDG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| NBB | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂM BẢY BẢY | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| NHA | TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| NLG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| OGC | CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠI DƯƠNG | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| PDR | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | HOSE | Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản | ⚠ 1 |
| PGC | TỔNG CÔNG TY GAS PETROLIMEX - CTCP | HOSE | Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng | ⚠ 1 |
| PGI | CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX | HOSE | Bảo hiểm phi nhân thọ | ⚠ 1 |
| PHC | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| PHR | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | HOSE | Hóa chất | ⚠ 1 |
| PTB | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| RDP | CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING | UPCoM | Công nghiệp tổng hợp | ⚠ 1 |
| RYG | CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| SBV | CÔNG TY CỔ PHẦN SIAM BROTHERS VIỆT NAM | HOSE | Xây dựng & Vật liệu | ⚠ 1 |
| SHI | CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ | HOSE | Hàng gia dụng | ⚠ 1 |
| SRC | CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG | HOSE | Ôtô & phụ tùng ôtô | ⚠ 1 |
| TBC | CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ | HOSE | Điện lực | ⚠ 1 |
| TDG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TDG GLOBAL | HOSE | Sản xuất dầu khí | ⚠ 1 |
| TTE | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THỊNH | HOSE | Điện lực | ⚠ 1 |
| TVB | CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN T-CAP | HOSE | Dịch vụ tài chính | ⚠ 1 |
| TVT | TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT VIỆT THẮNG) | HOSE | Hàng hóa cá nhân | ⚠ 1 |
| VAF | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN LÂN NUNG CHẢY VĂN ĐIỂN | UPCoM | Hóa chất | ⚠ 1 |
| VDP | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA | HOSE | Dược phẩm & công nghệ sinh học | ⚠ 1 |
| VJC | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | HOSE | Du lịch & Giải trí | ⚠ 1 |
| VMD | CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX | HOSE | Bán lẻ thực phẩm & thuốc | ⚠ 1 |
| VNG | CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH THÀNH THÀNH CÔNG | HOSE | Du lịch & Giải trí | ⚠ 1 |
| VNL | CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK | HOSE | Giao thông công nghiệp | ⚠ 1 |
| VOS | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN VIỆT NAM | HOSE | Giao thông công nghiệp | ⚠ 1 |
| VPG | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT | HOSE | Khai thác mỏ | ⚠ 1 |
| VSH | CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH | HOSE | Điện lực | ⚠ 1 |
Số lần vi phạm CBTT 12 tháng: bot VietLex tổng hợp hằng ngày từ nguồn dữ liệu công khai, cập nhật 16:08 13/06/2026. Đây là dữ liệu tham khảo, không phải kết luận pháp lý và không phải khuyến nghị đầu tư — quyết định xử phạt chính thức tra tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (ssc.gov.vn).