Phòng Kinh tế xã Tây Hòa
MST 4401122901Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600076167 | Gói thầu số 01XL: Thi công xây lắp | Đã đóng 93 ngày |
| IB2600120002 | Chi phí xây dựng | Đã đóng 68 ngày |
| IB2600119573 | Chi phí xây dựng | Đã đóng 69 ngày |
| IB2600244978 | Chi phí xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ công tác thi công) | Đã đóng 10 ngày |
| IB2600238648 | Chi phí xây dựng | Đã đóng 13 ngày |
| IB2600151167 | Gói thầu số 02: Xây dựng bản đồ thổ nhưỡng - nông hóa và đề xuất phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050. | Đã đóng 40 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Phòng Kinh tế xã Tây Hòa
- Mã số thuế
- 4401122901
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.