CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH UY
● Đang hoạt độngMST 5701761308MSNB 0012175043Vai trò: Nhà thầu3 đơn vị cùng họ
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500504052 | Gói thầu số 2: Đầu tư mua sắm 01 dây chuyền thiết bị thi công bê tông nhựa | Đã đóng 202 ngày |
| IB2600109445 | Gói thầu số 2: Đầu tư mua sắm 06 xe ô tô vận chuyển tự đổ | Đã đóng 79 ngày |
| IB2600081283 | Mua sắm phân bón năm 2026 | Đã đóng 93 ngày |
| IB2600081576 | Mua sắm vật tư khai thác năm 2026 | Đã đóng 95 ngày |
| IB2600051215 | Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho Cán bộ Công nhân viên - Lao động năm 2026 | Đã đóng 126 ngày |
| IB2500421536 | Mua sắm 01 xe ô tô phục vụ công tác quản lý | Đã đóng 253 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MINH UY
- Tên trong đấu thầu
- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Minh Uy
- Mã số thuế
- 5701761308
- Đơn vị cùng họ
- 3
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.