Bộ lọc cổ phiếu
Sàng 1.530 mã theo định giá (P/E, P/B, vốn hóa) và sức khỏe tài chính (ROE, EPS, tăng trưởng lợi nhuận). Mã có ⚠ là có vi phạm công bố thông tin trong 12 tháng.
1.530 mã khớp
| Mã | Sàn | Giá | %Đổi | Vốn hóa ↓ | P/E | P/B | ROE | EPS | LN ±YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | HOSE | 196 | 0% | 1.510.382 tỷ | 129,68 | 10,17 | 7,4% | 1.511 | 6,5% |
| VHMCÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | HOSE | 144,5 | -1,57% | 602.968 tỷ | 9,31 | 2,3 | 26,7% | 15.766 | 92,7% |
| VCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | HOSE | 61,6 | -0,16% | 515.545 tỷ | 14,35 | 2,2 | 16,3% | 4.301 | 5,9% |
| BIDNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | HOSE | 41,4 | -0,6% | 292.440 tỷ | 9,47 | 1,58 | 18,1% | 4.396 | 22,6% |
| VGITỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL | UPCoM | 89,4 | -1,87% | 277.349 tỷ | 24,92 | 6,25 | 27,1% | 3.657 | 159% |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | 33,35 | -0,45% | 260.193 tỷ | 6,83 | 1,39 | 22,3% | 4.906 | 47,6% |
| TCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | HOSE | 30,85 | -0,32% | 219.319 tỷ | 8,43 | 1,28 | 15,1% | 3.671 | 22,4% |
| VPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | HOSE | 26 | -0,19% | 206.679 tỷ | 7,86 | 1,21 | 15,8% | 3.314 | 63,2% |
| HPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | HOSE | 23,3 | -1,27% | 199.254 tỷ | 9,44 | 1,47 | 16,5% | 2.749 | 68,9% |
| GASTỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 82,5 | 0% | 199.068 tỷ | 17,16 | 2,88 | 17,2% | 4.808 | 9% |
| MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | HOSE | 24,75 | 0,2% | 198.958 tỷ | 7,18 | 1,39 | 20,5% | 3.442 | 12,4% |
| MCHCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN | HOSE | 130,3 | 0% | 168.668 tỷ | 24,59 | 9,81 | 39,5% | 5.299 | -11,4% |
| VPLCÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | HOSE | 89,9 | -0,11% | 161.397 tỷ | 64,06 | 4,24 | 6,9% | 1.405 | 532,9% |
| ACVTỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | UPCoM | 43,4 | -0,46% | 156.039 tỷ | 14,62 | 2,15 | 15,9% | 2.980 | 1,3% |
| BSRCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | HOSE | 28,05 | 0,36% | 139.954 tỷ | 10,7 | 2,04 | 21,9% | 2.612 | 726,1% |
| LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | HOSE | 46,05 | -1,18% | 139.207 tỷ | 12,47 | 3,44 | 24,6% | 3.738 | 12,2% |
| ACBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | HOSE | 26,5 | 0% | 136.121 tỷ | 8,37 | 1,38 | 17,7% | 3.167 | -1,8% |
| GVRTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 35,4 | 4,27% | 135.800 tỷ | 21,59 | 2,31 | 10% | 1.572 | 33,9% |
| STBNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | HOSE | 71,3 | 0,99% | 133.096 tỷ | 28,77 | 2,16 | 7,7% | 2.454 | -57,4% |
| HDBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HOSE | 25,1 | -0,79% | 126.633 tỷ | 7,42 | 1,58 | 24% | 3.408 | 22,8% |
| FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT | HOSE | 73,1 | -1,48% | 126.400 tỷ | 13,05 | 3,39 | 23,7% | 5.688 | 17,7% |
| VNMCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | HOSE | 59,2 | 0,51% | 123.098 tỷ | 11,99 | 3,75 | 28,1% | 4.914 | 17,2% |
| MWGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | HOSE | 76,9 | -1,66% | 114.831 tỷ | 14 | 3,25 | 25,5% | 5.586 | 87,9% |
| VJC⚠CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | HOSE | 177,5 | -2,47% | 107.673 tỷ | 43,15 | 4,15 | 10,7% | 4.218 | 65,5% |
| TCXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | HOSE | 38,4 | 0% | 106.518 tỷ | 18,3 | 2,4 | 15,4% | 2.518 | 48% |
| MSNCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN | HOSE | 71 | -1,25% | 103.961 tỷ | 20,96 | 2,84 | 11,3% | 3.431 | 116,8% |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | HOSE | 33 | -1,05% | 81.205 tỷ | 19,91 | 2,7 | 20,9% | 1.675 | 48,4% |
| SSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI | HOSE | 26,3 | -0,94% | 77.162 tỷ | 17 | 1,95 | 14,2% | 1.562 | 63,1% |
| KSFCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE | HNX | 78,1 | -4,76% | 73.783 tỷ | 8,43 | 4,23 | 65,4% | 9.730 | 2.222,4% |
| MVNTỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP | UPCoM | 59,2 | -0,34% | 71.357 tỷ | 30,41 | 4,83 | 12,5% | 1.954 | 21,9% |
| SHBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI | HOSE | 13,65 | -1,09% | 67.404 tỷ | 5,53 | 0,81 | 18,4% | 2.654 | 26,9% |
| VRECHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL | HOSE | 29,15 | -1,69% | 67.374 tỷ | 10,45 | 1,35 | 14,4% | 2.837 | 57,4% |
| HVNTỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | HOSE | 21 | -0,47% | 65.625 tỷ | 8,01 | 6,37 | 266,3% | 2.634 | 23,5% |
| GEECÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | HOSE | 95,5 | -1,95% | 62.385 tỷ | 18,43 | 8,13 | 43,1% | 9.248 | 74,2% |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 48,6 | 2,21% | 60.986 tỷ | 12,67 | 2,74 | 20% | 3.754 | 16,7% |
| FOXCHI NHÁNH TRÀ VINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT | UPCoM | 78,7 | -0,88% | 58.628 tỷ | 16,56 | 4,98 | 32,6% | 4.791 | 21,4% |
| THDCÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS | HNX | 147 | 1,73% | 55.632 tỷ | 532,85 | 12,52 | 2,4% | 271 | 6% |
| BCMTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP | HOSE | 53,2 | 0,95% | 54.545 tỷ | 16 | 2,49 | 15,4% | 3.294 | 40,5% |
| VIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | HOSE | 15,95 | 0,31% | 54.124 tỷ | 7,13 | 1,17 | 16,6% | 2.230 | 6,3% |
| PLXTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | HOSE | 39,85 | -0,5% | 50.887 tỷ | 28,61 | 2 | 6,1% | 1.400 | -8,8% |
| SSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á | HOSE | 14,5 | 0,69% | 49.375 tỷ | 15,79 | 1,19 | 7,8% | 1.099 | -56% |
| BVHTẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | HOSE | 67,5 | 1,96% | 49.142 tỷ | 16,65 | 1,95 | 11,7% | 3.977 | 34,4% |
| VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | HOSE | 25,65 | -0,97% | 48.563 tỷ | 13,04 | 1,42 | 15% | 1.986 | 235,3% |
| VEATỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP | UPCoM | 34,6 | 0,29% | 45.836 tỷ | 6,01 | 1,61 | 26,4% | 5.743 | 6% |
| MSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM | HOSE | 14,6 | 0% | 45.552 tỷ | 7,75 | 1,04 | 14,4% | 1.884 | 5,1% |
| TPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG | HOSE | 15,85 | -0,63% | 44.246 tỷ | 5,99 | 1 | 17,4% | 2.661 | 17,2% |
| MSRCÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS | UPCoM | 38,9 | -0,26% | 42.868 tỷ | 55,67 | 3,37 | 6,3% | 700 | — |
| POWTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 13,6 | -0,37% | 41.876 tỷ | 13,16 | 1,1 | 8,6% | 1.141 | 148,7% |
| VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | HOSE | 16,85 | -1,17% | 41.777 tỷ | 8,07 | 1,28 | 26,6% | 2.112 | 492,5% |
| GEXCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | HOSE | 30,5 | -2,4% | 40.890 tỷ | 27,45 | 2,12 | 5,3% | 1.651 | -15,2% |
| EIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | HOSE | 20,55 | -1,2% | 38.745 tỷ | 51,82 | 1,47 | 2,9% | 401 | -78,4% |
| OCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | HOSE | 12,55 | 0,4% | 33.288 tỷ | 7,79 | 0,95 | 12,8% | 1.604 | 45,7% |
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | HOSE | 62 | -3,13% | 32.746 tỷ | 9,05 | 2,27 | 28,5% | 10.608 | 76,3% |
| GMDCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | HOSE | 75,6 | 0% | 32.243 tỷ | 17,09 | 2,53 | 13% | 4.424 | 45,3% |
| NVLCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA | HOSE | 13 | -1,52% | 31.708 tỷ | 10,27 | 0,68 | 5,7% | 1.384 | -1.129,2% |
| REECÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH | HOSE | 50,6 | 0,6% | 31.332 tỷ | 11,91 | 1,48 | 10,9% | 4.858 | 23,9% |
| KSVTỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP | HNX | 151 | -1,44% | 30.640 tỷ | 11,7 | 5,09 | 51,3% | 13.090 | 70,7% |
| HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HOSE | 27,45 | -1,26% | 30.023 tỷ | 24,16 | 2,08 | 10,3% | 1.151 | 25,6% |
| GELCÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX | HOSE | 30,9 | -2,06% | 28.080 tỷ | 148,15 | 2,28 | 1% | 213 | -11% |
| KBCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI OSAKA | HOSE | 31 | 5,98% | 27.546 tỷ | 17,83 | 1,1 | 6,1% | 1.641 | 23,6% |
| VCICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP | HOSE | 23,4 | -0,43% | 26.969 tỷ | 19,43 | 1,56 | 9,5% | 1.209 | 37,7% |
| KDHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN | HOSE | 23,35 | -1,27% | 26.540 tỷ | 22,03 | 1,41 | 5,9% | 1.074 | 38,7% |
| VNDCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | HOSE | 17,2 | -0,86% | 26.412 tỷ | 12,09 | 1,28 | 10,6% | 1.435 | 47,2% |
| PGVTỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 23,25 | -0,21% | 26.177 tỷ | 6,01 | 1,43 | 26,4% | 3.876 | -376,6% |
| NABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | HOSE | 12,05 | 1,26% | 24.500 tỷ | 5,43 | 0,99 | 20,2% | 2.631 | 19,3% |
| NVBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN | HNX | 12,4 | -1,59% | 24.250 tỷ | 371,05 | 1,76 | 0,7% | 56 | — |
| SSHCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES | UPCoM | 62,3 | 0% | 23.363 tỷ | 147,84 | 4,02 | -2,1% | -348 | -118,8% |
| ABBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH | UPCoM | 16,9 | 1,81% | 23.208 tỷ | 6,65 | 1,3 | 21,7% | 2.499 | 386,2% |
| DNHCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI | UPCoM | 49 | 0% | 20.698 tỷ | 19,71 | 3,86 | 19,6% | 2.486 | 4,9% |
| FRT⚠CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | HOSE | 119 | -1,65% | 20.607 tỷ | 22,54 | 4,62 | 22,8% | 5.368 | 104,7% |
| DCMCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | HOSE | 37,85 | 0,8% | 19.879 tỷ | 8,51 | 1,73 | 21,8% | 4.413 | 57,3% |
| SBTCÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA | HOSE | 21,9 | 3,3% | 19.674 tỷ | 25,58 | 1,7 | 6,6% | 877 | -9,2% |
| PVSTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM(TÊN CŨ:TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ) | HNX | 38,6 | 1,05% | 19.536 tỷ | 10,1 | 1,26 | 12,3% | 3.782 | 75,7% |
| VPICÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | HOSE | 60,9 | 0,16% | 19.459 tỷ | 70,31 | 3,69 | 5,2% | 865 | -26,6% |
| HAGCHI NHÁNH CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA LAI | HOSE | 15,25 | 0% | 19.328 tỷ | 6,65 | 1,31 | 22,9% | 2.294 | 155,2% |
| MBSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB | HNX | 19 | -1,04% | 19.218 tỷ | 16,66 | 1,28 | 15,2% | 1.729 | 39% |
| CRVCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV | HOSE | 27,8 | 0% | 19.110 tỷ | 250,57 | 2,52 | 1% | 111 | -83,5% |
| PVICÔNG TY CỔ PHẦN PVI | HNX | 78 | 0% | 19.107 tỷ | 14,46 | 2,2 | 14,9% | 5.394 | 59% |
| VGCTỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP | HOSE | 42,1 | 1,57% | 18.584 tỷ | 14,31 | 2,09 | 11,7% | 2.896 | 6,5% |
| F88CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88 | UPCoM | 79,9 | -2,56% | 18.068 tỷ | 25,12 | 6,72 | 33,8% | 84.912 | 104,8% |
| QNSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI | UPCoM | 48,4 | -1,02% | 17.972 tỷ | 9,38 | 1,8 | 18,6% | 5.212 | -14,3% |
| DGCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG | HOSE | 45,15 | 0,67% | 17.033 tỷ | 6,49 | 1,1 | 17,1% | 6.911 | -16% |
| HUTCÔNG TY CỔ PHẦN TASCO | HNX | 15,6 | -0,64% | 16.772 tỷ | 34,15 | 1,54 | 3,4% | 459 | 209,8% |
| PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | HOSE | 30,15 | 0,17% | 16.732 tỷ | 14,07 | 0,97 | 7% | 2.139 | 71,7% |
| DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 12,95 | -1,52% | 16.676 tỷ | 75,64 | 1,17 | 1,1% | 198 | -19,3% |
| SHSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN- HÀ NỘI | HNX | 18,3 | 0% | 16.460 tỷ | 12,54 | 1,29 | 10,9% | 1.459 | 42,3% |
| DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 24,4 | 1,24% | 16.386 tỷ | 12,9 | 1,41 | 11% | 1.868 | 165,4% |
| IDCTỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP | HNX | 43,5 | 1,87% | 16.205 tỷ | 8,72 | 2,41 | 23,2% | 4.899 | 13,1% |
| PDR⚠CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | HOSE | 15 | -1,32% | 15.167 tỷ | 25,41 | 1,21 | 5% | 598 | 289,8% |
| IDPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF | UPCoM | 279,5 | 14,93% | 15.031 tỷ | 48,12 | 4,5 | 9,4% | 5.055 | -58,8% |
| OILTỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | UPCoM | 14,5 | 0,69% | 14.895 tỷ | 16,14 | 1,35 | 7,9% | 892 | 348,8% |
| VEFCÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM | UPCoM | 88 | -1,23% | 14.846 tỷ | 0,96 | 2,18 | 159,5% | 92.449 | 1.534,8% |
| SJSCÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP | HOSE | 49 | -0,31% | 14.621 tỷ | 31,13 | 4,05 | 14,2% | 1.579 | 61% |
| TALCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO | HOSE | 28,6 | -0,17% | 14.440 tỷ | 18,64 | 2,54 | 13,8% | 2.152 | 14,2% |
| KDCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | HOSE | 51 | 2,72% | 14.389 tỷ | 23,65 | 2,12 | 8,3% | 2.100 | 1.300,3% |
| VBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN | UPCoM | 13,2 | -0,75% | 14.330 tỷ | 12,54 | 1,14 | 10,9% | 1.061 | 9,7% |
| TCHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY | HOSE | 15 | -1,32% | 13.864 tỷ | 71,33 | 1,21 | 1,4% | 213 | -77,3% |
| LGCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII | HOSE | 64,8 | 0% | 13.746 tỷ | 33,26 | 3,09 | 6,8% | 1.948 | -52,1% |
| CC1TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP | UPCoM | 33 | 0% | 13.131 tỷ | 56,03 | 2,97 | 5,1% | 589 | 2,3% |
| VSFTổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | UPCoM | 26 | 0% | 13.008 tỷ | 440,43 | 5,65 | 1,2% | 59 | 559% |
| NLG⚠CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | HOSE | 26,45 | -1,12% | 12.976 tỷ | 19,62 | 1,02 | 4,5% | 1.363 | -6% |
| VCGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | HOSE | 19,6 | -1,75% | 12.897 tỷ | 3,1 | 1,1 | 34,7% | 6.432 | 603,1% |
| SIPCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG | HOSE | 52 | 1,96% | 12.348 tỷ | 9,46 | 2,73 | 23,1% | 5.392 | 2,3% |
| DHGCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI KIÊN GIANG | HOSE | 93,2 | -0,11% | 12.199 tỷ | 13,53 | 3,22 | 21,8% | 6.897 | 10% |
| PHPCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG | UPCoM | 37,5 | 1,08% | 12.121 tỷ | 12,26 | 1,91 | 14,7% | 3.024 | 21,8% |
| BABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á | HNX | 11,3 | 0% | 12.115 tỷ | 10,13 | 0,89 | 9,4% | 1.116 | 15,7% |
| VHCCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN (TỈNH ĐỒNG THÁP) | HOSE | 57 | 0% | 11.939 tỷ | 8,01 | 1,21 | 15,1% | 6.644 | 19,3% |
| CIICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HOSE | 17,2 | -1,71% | 11.760 tỷ | 92,62 | 1,25 | 1,1% | 189 | 1.109,4% |
| TINCÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT | UPCoM | 129 | 0,39% | 11.714 tỷ | 8,03 | 4,76 | 88,4% | 15.995 | -908,2% |
| SJGTỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP | UPCoM | 26 | 0% | 11.688 tỷ | 6,6 | 1,45 | 18,1% | 3.937 | 169,2% |
| VTPTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL | HOSE | 64 | 0% | 11.074 tỷ | 29,57 | 3,99 | 21,8% | 3.076 | -4,9% |
| BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | HOSE | 135,2 | 0% | 11.068 tỷ | 8,88 | 4,43 | 41,5% | 15.218 | 14,5% |
| SNZTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP | UPCoM | 28,4 | 1,07% | 10.593 tỷ | 8,89 | 1,42 | 10,2% | 3.164 | 14,8% |
| BAFCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | HOSE | 34,65 | 0% | 10.534 tỷ | 52,63 | 2,47 | 5% | 658 | -39,3% |
| EVFCÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | HOSE | 13,55 | -0,73% | 10.382 tỷ | 11,28 | 1,02 | 9,5% | 1.210 | 37,4% |
| PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | HOSE | 19,85 | -0,25% | 10.287 tỷ | 9 | 1,14 | 10,2% | 2.432 | 6,1% |
| DIGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | HOSE | 12,7 | -1,55% | 10.274 tỷ | 14,82 | 1,02 | 7,8% | 871 | 253,9% |
| NTPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | HNX | 50 | 0% | 10.201 tỷ | 9,85 | 2,41 | 26% | 6.053 | 23,5% |
| MMLCÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE | UPCoM | 29,8 | -0,33% | 10.176 tỷ | 17,92 | 1,96 | 11,3% | 1.668 | 204,8% |
| CTRCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL KHU VỰC 5 | HOSE | 88,5 | 0,11% | 10.112 tỷ | 16,1 | 4,57 | 30,1% | 5.489 | 15,5% |
| VSH⚠CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH | HOSE | 42,75 | 0% | 10.099 tỷ | 11,71 | 2,13 | 17,5% | 3.651 | 20,5% |
| HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | HOSE | 53,7 | 0,75% | 10.039 tỷ | 7,88 | 1,97 | 24,7% | 6.851 | 54,4% |
| VNZCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG | UPCoM | 381 | 9,61% | 9.990 tỷ | 551,82 | 13,52 | 1,8% | 630 | — |
| BWECÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG | HOSE | 44 | 0% | 9.633 tỷ | 9,11 | 1,56 | 17,8% | 4.829 | 74,1% |
| HPACTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | HOSE | 33,7 | -0,15% | 9.619 tỷ | 6,02 | 2,34 | 51,3% | — | 53,6% |
| PAPCông ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | UPCoM | 27 | 0,37% | 9.613 tỷ | 1.343,84 | 2,72 | -22,9% | -2.175 | -8.742,1% |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 11,8 | -0,42% | 9.566 tỷ | 17,61 | 0,83 | 4,8% | 875 | 16,8% |
| CEOCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O | HNX | 15,1 | -1,31% | 9.116 tỷ | 45,37 | 1,45 | 3,1% | 354 | 3,9% |
| DSECÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE | HOSE | 21,45 | 2,14% | 8.993 tỷ | 38,97 | 1,68 | 5,2% | 539 | 40,1% |
| VABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á | HOSE | 10,8 | -1,37% | 8.939 tỷ | 6,23 | 0,85 | 14,7% | 1.758 | 50% |
| FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | HOSE | 23 | -0,86% | 8.843 tỷ | 21,9 | 2,03 | 9,3% | 1.165 | -27,1% |
| AIGCÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG | UPCoM | 51 | -0,2% | 8.717 tỷ | 8,69 | 1,37 | 14,3% | 5.878 | 36,8% |
| DGW⚠CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | HOSE | 39,15 | -0,51% | 8.703 tỷ | 13,56 | 2,55 | 19,2% | 2.901 | 40,4% |
| PHR⚠CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | HOSE | 64,5 | 0,94% | 8.658 tỷ | 13,08 | 2 | 15,7% | 4.885 | 37,2% |
| HDGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ | HOSE | 21,3 | 1,19% | 8.566 tỷ | 12,88 | 1,27 | 8,3% | 1.798 | 135,9% |
