Đang tải trang Chứng khoán...
Sàng 1.521 mã theo định giá (P/E, P/B, vốn hóa) và sức khỏe tài chính (ROE, EPS, tăng trưởng lợi nhuận). Mã có ⚠ là có vi phạm công bố thông tin trong 12 tháng.
| Mã | Sàn | Giá | %Đổi | Vốn hóa ↓ | P/E | P/B | ROE | EPS | LN ±YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | HOSE | 213,5 | 0,19% | 1.642.155 tỷ | 140,99 | 11,06 | — | — | — |
| VHMCÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | HOSE | 131 | 0,77% | 533.964 tỷ | 8,25 | 2,04 | — | — | — |
| VCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | HOSE | 54 | -0,18% | 452.042 tỷ | 12,58 | 1,93 | — | — | — |
| BIDNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | HOSE | 34,7 | -3,61% | 262.082 tỷ | 8,49 | 1,42 | — | — | — |
| VGITỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VIETTEL | UPCoM | 74,9 | -3,48% | 236.169 tỷ | 21,22 | 5,33 | — | — | — |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | HOSE | 28,75 | -0,86% | 225.241 tỷ | 5,91 | 1,2 | — | — | — |
| TCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | HOSE | 28,25 | -1,22% | 202.666 tỷ | 7,47 | 1,13 | — | — | — |
| VPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | HOSE | 24,55 | -1,6% | 197.951 tỷ | 6,64 | 1,11 | — | — | — |
| MCHCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN | HOSE | 137,5 | 1,85% | 176.500 tỷ | 25,73 | 10,26 | — | — | — |
| MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | HOSE | 21,65 | -1,14% | 176.404 tỷ | 6,36 | 1,23 | — | — | — |
| HPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | HOSE | 20,35 | -2,16% | 175.614 tỷ | 8,32 | 1,3 | — | — | — |
| GASTỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 66,9 | -0,45% | 162.150 tỷ | 13,98 | 2,34 | — | — | — |
| LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | HOSE | 54 | 3,05% | 156.534 tỷ | 13,86 | 3,64 | — | — | — |
| ACVTỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | UPCoM | 38,4 | -0,78% | 138.629 tỷ | 12,98 | 1,91 | — | — | — |
| STBNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | HOSE | 72,5 | -1,36% | 138.563 tỷ | 29,95 | 2,25 | — | — | — |
| VPLCÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | HOSE | 74 | -0,67% | 133.601 tỷ | 53,03 | 3,51 | — | — | — |
| ACBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | HOSE | 22,3 | -0,89% | 130.599 tỷ | 8,33 | 1,32 | — | — | — |
| HDBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HOSE | 25,3 | -2,13% | 129.386 tỷ | 7,59 | 1,61 | — | — | — |
| VNMCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | HOSE | 57,9 | -1,7% | 123.098 tỷ | 11,99 | 3,75 | — | — | — |
| BSRCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | HOSE | 23,7 | -1,25% | 120.175 tỷ | 9,19 | 1,75 | — | — | — |
| TCXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | HOSE | 37,5 | -4,34% | 108.737 tỷ | 17,85 | 2,38 | — | — | — |
| FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT | HOSE | 62,2 | -1,11% | 107.151 tỷ | 11,06 | 2,88 | — | — | — |
| GVRTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 26 | -0,76% | 104.800 tỷ | 16,66 | 1,78 | — | — | — |
| MWGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | HOSE | 63,3 | -6,91% | 100.352 tỷ | 12,23 | 2,84 | — | — | — |
| VJCCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | HOSE | 126 | -1,1% | 97.983 tỷ | 39,26 | 3,77 | — | — | — |
| MSNCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN | HOSE | 63,9 | 0% | 93.318 tỷ | 18,81 | 2,55 | — | — | — |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | HOSE | 28,35 | -4,38% | 72.195 tỷ | 17,7 | 2,31 | — | — | — |
| KSFCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SUNSHINE | HNX | 77,8 | 1,04% | 69.284 tỷ | 7,91 | 3,97 | — | — | — |
| HVNTỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | HOSE | 21,5 | 1,42% | 65.936 tỷ | 8,05 | 6,4 | — | — | — |
| MVNTỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP | UPCoM | 49 | -4,48% | 61.646 tỷ | 26,27 | 4,18 | — | — | — |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | HOSE | 46,6 | 0,22% | 59.639 tỷ | 12,49 | 3,05 | — | — | — |
| SHBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI | HOSE | 11,45 | -2,97% | 57.635 tỷ | 4,73 | 0,69 | — | — | — |
| SSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI | HOSE | 22 | -3,51% | 57.025 tỷ | 12,56 | 1,44 | — | — | — |
| SSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á | HOSE | 15,55 | 0,97% | 52.804 tỷ | 16,88 | 1,27 | — | — | — |
| MSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM | HOSE | 15,8 | -0,94% | 49.764 tỷ | 8,47 | 1,13 | — | — | — |
| VRECHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL | HOSE | 21,35 | -2,51% | 49.764 tỷ | 7,24 | 1 | — | — | — |
| VIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | HOSE | 14,15 | -1,74% | 49.018 tỷ | 6,46 | 1,06 | — | — | — |
| VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | HOSE | 24,4 | -5,61% | 48.469 tỷ | 9,66 | 1,36 | — | — | — |
| THDCÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS | HNX | 124 | 0,81% | 47.355 tỷ | 453,57 | 10,66 | — | — | — |
| FOXCHI NHÁNH TRÀ VINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT | UPCoM | 61 | -1,77% | 45.899 tỷ | 12,59 | 3,59 | — | — | — |
| VEATỔNG CÔNG TY MÁY ĐỘNG LỰC VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CTCP | UPCoM | 33,9 | 0% | 45.016 tỷ | 5,9 | 1,58 | — | — | — |
| GEECÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | HOSE | 63,5 | -6,48% | 43.490 tỷ | 12,21 | 5,4 | — | — | — |
| PLXTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | HOSE | 32,8 | -2,96% | 42.946 tỷ | 24,14 | 1,69 | — | — | — |
| BVHTẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | HOSE | 57,5 | 0,88% | 42.312 tỷ | 14,33 | 1,68 | — | — | — |
| POWTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 13,2 | -1,12% | 40.956 tỷ | 12,87 | 1,07 | — | — | — |
| TPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG | HOSE | 13,9 | -2,11% | 39.391 tỷ | 5,34 | 0,89 | — | — | — |
| BCMTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP | HOSE | 35,1 | -6,9% | 39.020 tỷ | 11,44 | 1,78 | — | — | — |
| MSRCÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS | UPCoM | 34,9 | 4,8% | 36.600 tỷ | 47,53 | 2,88 | — | — | — |
| HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HOSE | 25 | -2,34% | 34.559 tỷ | 26,11 | 2,04 | — | — | — |
| EIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | HOSE | 17,2 | -1,71% | 32.598 tỷ | 43,6 | 1,23 | — | — | — |
| OCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | HOSE | 10 | -1,96% | 31.238 tỷ | 7,31 | 0,9 | — | — | — |
| GMDCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | HOSE | 72,3 | -1,23% | 31.219 tỷ | 16,55 | 2,45 | — | — | — |
| NVLCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA | HOSE | 12,7 | -1,93% | 31.107 tỷ | 10,07 | 0,67 | — | — | — |
| VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | HOSE | 11,75 | -5,62% | 30.506 tỷ | 7,72 | 0,93 | — | — | — |
| GEXCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | HOSE | 20,3 | -6,88% | 28.525 tỷ | 19,15 | 1,48 | — | — | — |
| KSVTỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP | HNX | 93,8 | -0,21% | 28.200 tỷ | 10,77 | 4,69 | — | — | — |
| REECÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH | HOSE | 44,4 | 0% | 27.657 tỷ | 10,51 | 1,31 | — | — | — |
| ABBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH | UPCoM | 17,2 | 1,18% | 27.388 tỷ | 7,05 | 1,21 | — | — | — |
| NABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | HOSE | 12,25 | -2% | 26.985 tỷ | 5,98 | 1,09 | — | — | — |
| KBCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI OSAKA | HOSE | 27,7 | -0,54% | 26.228 tỷ | 16,98 | 1,05 | — | — | — |
| PGVTỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 22,3 | -0,45% | 25.166 tỷ | 5,78 | 1,37 | — | — | — |
| VNDCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | HOSE | 15,35 | -6,97% | 25.118 tỷ | 9,31 | 1,17 | — | — | — |
| SSHCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN SUNSHINE HOMES | UPCoM | 61,7 | 0% | 23.138 tỷ | 147,84 | 4,16 | — | — | — |
| VCICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP | HOSE | 18,45 | -6,82% | 22.814 tỷ | 15,69 | 1,33 | — | — | — |
| NVBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN | HNX | 11,1 | -0,89% | 21.556 tỷ | 329,82 | 1,56 | — | — | — |
| GELCÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX | HOSE | 22,75 | -5,8% | 21.494 tỷ | 113,4 | 1,75 | — | — | — |
| VPICÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | HOSE | 62,4 | -1,89% | 20.355 tỷ | 73,55 | 3,86 | — | — | — |
| KDHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN | HOSE | 16,4 | -5,75% | 19.527 tỷ | 16,21 | 1,04 | — | — | — |
| FRTCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | HOSE | 107,8 | 0% | 19.276 tỷ | 21,08 | 4,32 | — | — | — |
| SBTCÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA | HOSE | 20,7 | -0,24% | 18.808 tỷ | 24,46 | 1,62 | — | — | — |
| MBSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB | HNX | 17,4 | -6,45% | 18.617 tỷ | 15,1 | 1,56 | — | — | — |
| IDPCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ LOF | UPCoM | 295 | 0% | 18.232 tỷ | 31,6 | 6,09 | — | — | — |
| HAGCHI NHÁNH CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA LAI | HOSE | 13,7 | -2,14% | 17.744 tỷ | 6,1 | 1,2 | — | — | — |
| PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | HOSE | 18,3 | -3,68% | 17.628 tỷ | 14,83 | 1,03 | — | — | — |
| QNSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI | UPCoM | 47,6 | -0,21% | 17.554 tỷ | 9,16 | 1,76 | — | — | — |
| CRVCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT ĐỘNG SẢN CRV | HOSE | 25,5 | 0% | 17.529 tỷ | 229,84 | 2,31 | — | — | — |
| PVSTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM(TÊN CŨ:TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ) | HNX | 33,3 | -2,63% | 17.491 tỷ | 9,05 | 1,13 | — | — | — |
| PVICÔNG TY CỔ PHẦN PVI | HNX | 70 | -0,99% | 17.319 tỷ | 13,09 | 1,9 | — | — | — |
| VGCTỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP | HOSE | 37,1 | -1,07% | 16.813 tỷ | 12,95 | 1,89 | — | — | — |
| F88CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88 | UPCoM | 73 | -3,18% | 16.610 tỷ | 16,45 | 5,55 | — | — | — |
| CC1TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP | UPCoM | 35 | 3,24% | 16.072 tỷ | 68,57 | 3,63 | — | — | — |
| VSFTổng Công ty Lương thực Miền Nam – Công ty cổ phần | UPCoM | 32,4 | 1,57% | 15.942 tỷ | 539,75 | 6,92 | — | — | — |
| HUTCÔNG TY CỔ PHẦN TASCO | HNX | 14,8 | -0,67% | 15.917 tỷ | 32,41 | 1,47 | — | — | — |
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | HOSE | 32,9 | 6,99% | 15.735 tỷ | 4,35 | 1,09 | — | — | — |
| DCMCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | HOSE | 29 | -1,86% | 15.644 tỷ | 6,7 | 1,36 | — | — | — |
| DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN | HOSE | 22,25 | -1,55% | 15.366 tỷ | 12,1 | 1,32 | — | — | — |
| VBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN | UPCoM | 13,95 | 0% | 15.023 tỷ | 13,14 | 1,2 | — | — | — |
| SJSCÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP | HOSE | 47,2 | 0% | 14.041 tỷ | 29,89 | 3,89 | — | — | — |
| DGCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG | HOSE | 36 | -2,31% | 13.995 tỷ | 6,55 | 0,88 | — | — | — |
| VNZCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG | UPCoM | 480 | -1,03% | 13.936 tỷ | 769,8 | 18,86 | — | — | — |
| IDCTỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP | HNX | 31,5 | -5,41% | 13.901 tỷ | 7,48 | 2,07 | — | — | — |
| OILTỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | UPCoM | 12,9 | -3,73% | 13.851 tỷ | 15,01 | 1,25 | — | — | — |
| LGCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII | HOSE | 64,8 | 0% | 13.746 tỷ | 33,26 | 3,09 | — | — | — |
| SHSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN- HÀ NỘI | HNX | 14,3 | -5,92% | 13.672 tỷ | 13,6 | 1,09 | — | — | — |
| KDCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | HOSE | 48,7 | 0% | 13.458 tỷ | 22,12 | 1,99 | — | — | — |
| DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | HOSE | 9,97 | -1,29% | 12.808 tỷ | 58,1 | 0,9 | — | — | — |
| DNHCÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐA NHIM - HÀM THUẬN - ĐA MI | UPCoM | 29,5 | 0% | 12.461 tỷ | 11,87 | 2,32 | — | — | — |
| BABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẮC Á | HNX | 10,5 | -1,87% | 12.332 tỷ | 10,31 | 0,91 | — | — | — |
| BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | HOSE | 148,5 | -1% | 12.279 tỷ | 9,57 | 4,31 | — | — | — |
| PDRCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | HOSE | 11,15 | -6,69% | 11.924 tỷ | 19,98 | 0,95 | — | — | — |
| DHGCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG TẠI KIÊN GIANG | HOSE | 91 | 0,11% | 11.885 tỷ | 12,33 | 3,48 | — | — | — |
| VEFCÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM | UPCoM | 70,9 | 0,42% | 11.767 tỷ | 16,98 | 1,63 | — | — | — |
| PHPCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG | UPCoM | 34,8 | -0,29% | 11.414 tỷ | 11,54 | 1,8 | — | — | — |
| SIPCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG | HOSE | 46,6 | -0,21% | 11.307 tỷ | 8,66 | 2,5 | — | — | — |
| VHCCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN (TỈNH ĐỒNG THÁP) | HOSE | 53,2 | -1,3% | 11.290 tỷ | 7,57 | 1,14 | — | — | — |
| BWECÔNG TY CP - TỔNG CÔNG TY NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG | HOSE | 43,7 | 0% | 10.940 tỷ | 10,35 | 1,49 | — | — | — |
| VCGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | HOSE | 15,3 | -1,61% | 10.857 tỷ | 2,61 | 0,93 | — | — | — |
| TCHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY | HOSE | 11 | -5,98% | 10.672 tỷ | 50,56 | 0,93 | — | — | — |
| TALCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO | HOSE | 19,75 | -5,95% | 10.584 tỷ | 13,66 | 1,92 | — | — | — |
| BAFCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | HOSE | 28,85 | -0,17% | 10.543 tỷ | 52,67 | 2,47 | — | — | — |
| NLGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | HOSE | 20 | -6,32% | 10.357 tỷ | 15,66 | 0,81 | — | — | — |
| VSHCÔNG TY CP THỦY ĐIỆN VĨNH SƠN - SÔNG HINH | HOSE | 42,75 | -0,12% | 10.111 tỷ | 11,72 | 2,13 | — | — | — |
| TINCÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT | UPCoM | 115 | 5,7% | 9.924 tỷ | 6,1 | 3,5 | — | — | — |
| NTPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG | HNX | 48,4 | -0,21% | 9.895 tỷ | 8,3 | 2,27 | — | — | — |
| VTPTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL | HOSE | 45,5 | -4,41% | 9.658 tỷ | 25,79 | 3,48 | — | — | — |
| PAPCông ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An | UPCoM | 27 | 0% | 9.639 tỷ | 1.343,84 | 2,73 | — | — | — |
| SNZTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP | UPCoM | 24,6 | -2,77% | 9.525 tỷ | 8 | 1,27 | — | — | — |
| EVFCÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | HOSE | 12 | -4% | 9.507 tỷ | 9,82 | 0,91 | — | — | — |
| DSECÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DNSE | HOSE | 21,55 | -1,82% | 9.400 tỷ | 39,1 | 1,73 | — | — | — |
| MMLCÔNG TY CỔ PHẦN MASAN MEATLIFE | UPCoM | 26,5 | -0,75% | 9.220 tỷ | 16,24 | 1,78 | — | — | — |
| CIICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | HOSE | 12,65 | -6,99% | 9.125 tỷ | 71,87 | 0,97 | — | — | — |
| CTRCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL KHU VỰC 5 | HOSE | 68 | -2,72% | 8.955 tỷ | 14,26 | 4,04 | — | — | — |
| VCRCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH ITC | UPCoM | 41,8 | 0% | 8.778 tỷ | 286,6 | 6,11 | — | — | — |
| PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | HOSE | 16,3 | -3,26% | 8.710 tỷ | 7,62 | 0,97 | — | — | — |
| PC1CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | HOSE | 21,65 | 2,61% | 8.678 tỷ | 7,44 | 1,3 | — | — | — |
| HPACTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát | HOSE | 31,45 | 3,45% | 8.664 tỷ | 6,04 | 2,11 | — | — | — |
| HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | HOSE | 44 | -2,22% | 8.475 tỷ | 6,66 | 1,66 | — | — | — |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | HOSE | 10,05 | -3,83% | 8.436 tỷ | 15,4 | 0,74 | — | — | — |
| AIGCÔNG TY CỔ PHẦN NGUYÊN LIỆU Á CHÂU AIG | UPCoM | 49 | -0,2% | 8.376 tỷ | 8,35 | 1,31 | — | — | — |
| SJGTỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP | UPCoM | 18,6 | 0% | 8.361 tỷ | 4,72 | 1,04 | — | — | — |
| FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | HOSE | 20,1 | -6,94% | 8.233 tỷ | 19,55 | 1,86 | — | — | — |
| VABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT Á | HOSE | 9,9 | -1,49% | 8.204 tỷ | 5,72 | 0,78 | — | — | — |
| DIGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | HOSE | 9,69 | -5,92% | 8.203 tỷ | 11,83 | 0,82 | — | — | — |
| ORSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | HOSE | 12,8 | -2,29% | 8.173 tỷ | 20,73 | 1,05 | — | — | — |
| BVBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢN VIỆT | UPCoM | 12,35 | -1,2% | 8.010 tỷ | 15,26 | 1,05 | — | — | — |
| VGRCÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP | UPCoM | 94,5 | 0% | 7.772 tỷ | 15,18 | 6,81 | — | — | — |
| VCFCÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA | HOSE | 290,6 | 0% | 7.724 tỷ | 15,39 | 5,71 | — | — | — |
| KOSCÔNG TY CỔ PHẦN KOSY | HOSE | 35,5 | 0,28% | 7.663 tỷ | 403,49 | 3,29 | — | — | — |
| TOSCÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG | UPCoM | 103 | 1,18% | 7.637 tỷ | 7,51 | 3,37 | — | — | — |
| BSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV | HOSE | 26,25 | -6,91% | 7.611 tỷ | 14,56 | 1,34 | — | — | — |
| DTKTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TKV - CTCP | HNX | 10,7 | -2,73% | 7.510 tỷ | 8,96 | 0,82 | — | — | — |
| PHRCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | HOSE | 57 | 3,26% | 7.480 tỷ | 11,3 | 1,73 | — | — | — |
| HNGCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI | UPCoM | 6,4 | -4,48% | 7.431 tỷ | 255,07 | 6,25 | — | — | — |
| RGGCÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP | UPCoM | 33,7 | 0% | 7.414 tỷ | 119,02 | 3,03 | — | — | — |
| DGWCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | HOSE | 33,15 | -1,04% | 7.409 tỷ | 11,55 | 2,17 | — | — | — |
| PGBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG VÀ PHÁT TRIỂN | UPCoM | 9,5 | -3,06% | 7.177 tỷ | 10,17 | 0,87 | — | — | — |
| TDMCÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT | HOSE | 59 | 0,85% | 7.149 tỷ | 45,93 | 2,34 | — | — | — |
| DBCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | HOSE | 15,7 | -2,48% | 6.940 tỷ | 5,06 | 0,83 | — | — | — |
| CEOCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN C.E.O | HNX | 10,8 | -6,9% | 6.911 tỷ | 34,4 | 1,1 | — | — | — |
| KLBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KIÊN LONG | HOSE | 11,1 | -3,48% | 6.891 tỷ | 3,35 | 0,74 | — | — | — |
| BHNTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA- RƯỢU- NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI | HOSE | 28,7 | -1,03% | 6.722 tỷ | 13,11 | 1,4 | — | — | — |
| HDGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ | HOSE | 15,5 | -4,91% | 6.633 tỷ | 9,97 | 0,99 | — | — | — |
| TMSCÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX | HOSE | 36,85 | 0% | 6.365 tỷ | 17,2 | 1,49 | — | — | — |
