CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
● Đang hoạt độngMST 0104409453MSNB 0005600170Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600118961 | Mua sắm 02 ô tô đầu kéo, 02 sơmi romooc chở xe | Đã đóng 76 ngày |
| IB2500527623 | Cung cấp phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Đà Nẵng | Đã đóng 202 ngày |
| IB2500420164 | Cung cấp Sơ mi rơ moóc xi téc chở xăng | Đã đóng 257 ngày |
| IB2600218488 | Mua sắm 15 xe ô tô xi téc chở xăng dầu | Đã đóng 13 ngày |
| IB2600218488 | Mua sắm 15 xe ô tô xi téc chở xăng dầu | Đã đóng 9 ngày |
| IB2600284663 | Mua sắm săm lốp ô tô xi téc năm 2026 | Còn 4 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI MINH VIỆT
- Mã số thuế
- 0104409453
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.