CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI AN DƯƠNG
MST 0104919077Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500421630 | Gói thầu số 01: Thi công xây lắp | Đã đóng 241 ngày |
| IB2500626816 | Gói thầu số 09.2026 - Thi công xây lắp điện khu vực Ninh Hoà, Vạn Ninh | Đã đóng 164 ngày |
| IB2500626225 | Gói thầu số 08.2026 - Thi công xây lắp điện khu vực Cam Ranh, Khánh Sơn và Cam Lâm | Đã đóng 164 ngày |
| IB2500625843 | Gói thầu số 07.2026 - Thi công xây lắp điện khu vực Diên Khánh, Khánh Vĩnh | Đã đóng 164 ngày |
| IB2500630571 | Gói thầu số 10.2026 - Giám sát thi công xây lắp điện dự án ĐTXD đợt 1 năm 2026 | Đã đóng 148 ngày |
| IB2500498168 | Xây lắp điện tại Chi nhánh Quảng Bình | Đã đóng 220 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN VÀ THƯƠNG MẠI AN DƯƠNG
- Mã số thuế
- 0104919077
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.