CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH ĐĂNG
MST 0105792592Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500472486 | Thi công xây dựng phần kiến trúc, các hệ thống cơ-điện và cấp-thoát nước | Đã đóng 209 ngày |
| IB2500527623 | Cung cấp phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho Công ty Cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex Đà Nẵng | Đã đóng 203 ngày |
| IB2500420164 | Cung cấp Sơ mi rơ moóc xi téc chở xăng | Đã đóng 258 ngày |
| IB2600218488 | Mua sắm 15 xe ô tô xi téc chở xăng dầu | Đã đóng 14 ngày |
| IB2600218488 | Mua sắm 15 xe ô tô xi téc chở xăng dầu | Đã đóng 10 ngày |
| IB2600284663 | Mua sắm săm lốp ô tô xi téc năm 2026 | Còn 3 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG KHÁNH ĐĂNG
- Mã số thuế
- 0105792592
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.