CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHẠM AN
● Đang hoạt độngMST 0108878569MSNB 0020708433
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500504052 | Gói thầu số 2: Đầu tư mua sắm 01 dây chuyền thiết bị thi công bê tông nhựa | Đã đóng 205 ngày |
| IB2600109445 | Gói thầu số 2: Đầu tư mua sắm 06 xe ô tô vận chuyển tự đổ | Đã đóng 82 ngày |
| IB2500378588 | Tư vấn giám sát xây lắp hạng mục công trình | Đã đóng 258 ngày |
| IB2500421630 | Gói thầu số 01: Thi công xây lắp | Đã đóng 238 ngày |
| IB2600028561 | Xây lắp hạng mục công trình | Đã đóng 143 ngày |
| IB2500377115 | Xây lắp hạng mục công trình | Đã đóng 258 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG PHẠM AN
- Mã số thuế
- 0108878569
- Tình trạng
- Đang hoạt động
● Tra trực tiếp từ Cổng ĐKKD lúc bạn xem · Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.