CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
● Đang hoạt độngMST 0302879813MSNB 00025498592 đơn vị cùng họ
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500615602 | Gói thầu số 2: Tổ chức lực lượng bảo vệ dự án năm 2026 | Đã đóng 204 ngày |
| IB2500538116 | Gói thầu số 04: Đường giao thông, thoát nước mưa tuyến đường N7, N9 và khối lượng còn lại tuyến đường N8 | Đã đóng 223 ngày |
| IB2500489899 | Gói thầu số 2: Thi công chỉnh trang HTKT dự án và lòng sông Đơ. | Đã đóng 240 ngày |
| IB2600058332 | Tư vấn Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Minh Hưng III giai đoạn 2(phân kỳ 1) | Đã đóng 123 ngày |
| IB2600081283 | Mua sắm phân bón năm 2026 | Đã đóng 128 ngày |
| IB2600081576 | Mua sắm vật tư khai thác năm 2026 | Đã đóng 130 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LƯƠNG TÀI
- Mã số thuế
- 0302879813
- Đơn vị cùng họ
- 2
- Tình trạng
- Đang hoạt động
● Tra trực tiếp từ Cổng ĐKKD lúc bạn xem · Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.