Ban quản lý dự án xã Minh Đài
MST 2601139553Vai trò: Bên mời thầuĐịa bàn: Hưng Yên
Gói mời thầu
17
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600032981 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 169 ngày |
| IB2600022364 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 176 ngày |
| IB2600211811 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 58 ngày |
| IB2600225137 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 53 ngày |
| IB2600225998 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 51 ngày |
| IB2600230103 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 50 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Ban quản lý dự án xã Minh Đài
- Mã số thuế
- 2601139553
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.