CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM DƯƠNG
● Đang hoạt độngMST 2901141722MSNB 0001850776Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500387522 | Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% | Đã đóng 275 ngày |
| IB2500384034 | Gói thầu số 4:Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% của trạm bơm Thuỵ Mão và Bình Cầu | Đã đóng 275 ngày |
| IB2500382991 | Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% của trạm bơm Thư Đôi và Liễu Lâm | Đã đóng 275 ngày |
| IB2500388172 | Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng. | Đã đóng 275 ngày |
| IB2500380855 | Gói thầu số 2: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới (100%) | Đã đóng 275 ngày |
| IB2500373065 | Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây dựng và thiết bị mới 100% | Đã đóng 276 ngày |
Chủ đầu tư thường trao thầu
đồ thị hệ sinh thái · 1 hợp đồng- Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công xã Tương Dương1 HĐ171.2 triệu
Tổng hợp từ kết quả lựa chọn nhà thầu công khai (.gov.vn). Mức tập trung vào một chủ đầu tư là dữ kiện tham khảo.
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG NAM DƯƠNG
- Mã số thuế
- 2901141722
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.