CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
● Đang hoạt độngMST 3001905857MSNB 0011939856Vai trò: Nhà thầu2 đơn vị cùng họ
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600068773 | Mua sữa tươi tiệt trùng tại trường mầm non Ka Long | Đã đóng 115 ngày |
| IB2600109445 | Gói thầu số 2: Đầu tư mua sắm 06 xe ô tô vận chuyển tự đổ | Đã đóng 85 ngày |
| IB2500430360 | Thi công xây dựng và lắp đặt hệ thống PCCC | Đã đóng 247 ngày |
| IB2500411509 | Mua sắm xe ô tô 7 chỗ phục vụ công việc | Đã đóng 252 ngày |
| IB2500338717 | Gói thầu 1 Mua máy định vị vệ tinh,máy toàn đạc điện tử không gương, thiết bị bay không người lái | Đã đóng 300 ngày |
| IB2500599456 | May đồng phục cho cán bộ nhân viên | Đã đóng 178 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
- Tên trong đấu thầu
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Đại Phát
- Mã số thuế
- 3001905857
- Đơn vị cùng họ
- 2
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.