Uỷ ban nhân dân xã Vinh Thanh
MST 3300303561Vai trò: Bên mời thầuĐịa bàn: Huế
Gói mời thầu
7
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500117960 | Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng | Đã đóng 473 ngày |
| IB2500090803 | Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng | Đã đóng 487 ngày |
| IB2500079143 | Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng | Đã đóng 494 ngày |
| IB2500078552 | Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng | Đã đóng 496 ngày |
| IB2500077968 | Gói thầu số 05: Chi phí xây dựng | Đã đóng 496 ngày |
| IB2500078403 | Gói thầu số 06: Chi phí xây dựng | Đã đóng 496 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Uỷ ban nhân dân xã Vinh Thanh
- Mã số thuế
- 3300303561
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.