CÔNG TY TNHH PHAN THÀNH ĐÔ
● Đang hoạt độngMST 3401143882MSNB 0015312017Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500377190 | Gói thầu số 4: Lấy và phân tích mẫu nước thành phẩm đợt 2 năm 2025 theo QCVN 01-1:2024/BYT | Đã đóng 272 ngày |
| IB2600221154 | Gói thầu số 2: Phân KCl (Kali đỏ) | Đã đóng 24 ngày |
| IB2600221154 | Gói thầu số 2: Phân KCl (Kali đỏ) | Đã đóng 20 ngày |
| IB2500311968 | Các khóa học: Nâng cao năng lực tư duy quản trị cho cán bộ quản lý và Tổ chức quản lý, điều hành tổ đội sản xuất trong phân xưởng cho CBCNV năm 2025 | Đã đóng 335 ngày |
| IB2600241692 | Gói thầu số 03 "Phân hỗn hợp NPK" | Đã đóng 8 ngày |
| IB2600241339 | Gói thầu số 02 "Phân hữu cơ sinh học" | Đã đóng 7 ngày |
Chủ đầu tư thường trao thầu
đồ thị hệ sinh thái · 1 hợp đồng- Phòng Kinh tế xã Đông Giang1 HĐ6.1 triệu
Tổng hợp từ kết quả lựa chọn nhà thầu công khai (.gov.vn). Mức tập trung vào một chủ đầu tư là dữ kiện tham khảo.
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY TNHH PHAN THÀNH ĐÔ
- Mã số thuế
- 3401143882
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.