Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hưng Phát
MST 3801256792Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600092752 | Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 của VEC | Đã đóng 51 ngày |
| IB2500366027 | Trạm XLNT A | Đã đóng 272 ngày |
| IB2500381795 | GÓI THẦU SỐ 1 | Đã đóng 268 ngày |
| IB2500426421 | Chìa khóa trao tay Dự án đầu tư xây dựng hệ thông xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su công suất 650 m3/ngày.đêm | Đã đóng 234 ngày |
| IB2500380193 | Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng | Đã đóng 261 ngày |
| IB2500362053 | Gói thầu số 1: Đầu tư xây dựng hệ thống mạng LAN | Đã đóng 290 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Tâm Hưng Phát
- Mã số thuế
- 3801256792
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.