CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN PHÁT
● Đang hoạt độngMST 4101646407MSNB 0032324517Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600300244 | Gói thầu số 2: Tư vấn xây dựng đinh mức kinh tế kỹ thuật | Còn 11 ngày |
| IB2600118683 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng | Đã đóng 66 ngày |
| IB2600114898 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng | Đã đóng 66 ngày |
| IB2600118247 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng | Đã đóng 52 ngày |
| IB2600105863 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng | Đã đóng 70 ngày |
| IB2500463352 | Khảo sát, lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng. | Đã đóng 216 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI AN PHÁT
- Tên trong đấu thầu
- Liên danh công ty TNHH kỹ thuật xây dựng An Phát và công ty TNHH TVXD Kim Bảo
- Mã số thuế
- 4101646407
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.