CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ HK
● Đang hoạt độngMST 4201973302MSNB 0028208065Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500564123 | Gói thầu số 6:Thi công xây dựng khu đầu mối, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm bơm | Đã đóng 183 ngày |
| IB2500564487 | Gói thầu số 6: Thi công xây dựng khu đầu mối, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm bơm | Đã đóng 190 ngày |
| IB2500564448 | Gói thầu số 6: Thi công xây dựng khu đầu mối, cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm bơm | Đã đóng 190 ngày |
| IB2500366027 | Trạm XLNT A | Đã đóng 268 ngày |
| IB2500381795 | GÓI THẦU SỐ 1 | Đã đóng 264 ngày |
| IB2500426421 | Chìa khóa trao tay Dự án đầu tư xây dựng hệ thông xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su công suất 650 m3/ngày.đêm | Đã đóng 230 ngày |
Chủ đầu tư thường trao thầu
đồ thị hệ sinh thái · 1 hợp đồng- CÔNG TY TNHH MTV PETROLIMEX KHÁNH HÒA1 HĐ69.9 triệu
Tổng hợp từ kết quả lựa chọn nhà thầu công khai (.gov.vn). Mức tập trung vào một chủ đầu tư là dữ kiện tham khảo.
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & ĐẦU TƯ HK
- Mã số thuế
- 4201973302
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.