Phòng Kinh tế xã Hồng Sơn
MST 5000912189Vai trò: Bên mời thầuĐịa bàn: Tuyên Quang
Gói mời thầu
2
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600221772 | Gói thầu số 04 | Đã đóng 21 ngày |
| IB2600221238 | Gói thầu số 4 | Đã đóng 21 ngày |
| IB2500532936 | Gói thầu số 04: Xây dựng công trình | Đã đóng 200 ngày |
| IB2500470224 | Gói thầu số 04: Xây dựng công trình | Đã đóng 230 ngày |
| IB2500468338 | Gói thầu số 04: Xây dựng công trình | Đã đóng 232 ngày |
| IB2600166216 | Gói thầu số 01: Dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Xã Hồng Thái 08 tháng cuối năm 2026 | Đã đóng 44 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Phòng Kinh tế xã Hồng Sơn
- Mã số thuế
- 5000912189
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.