BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ PHƯỜNG MINH XUÂN
MST 5000914281Vai trò: Bên mời thầu
Gói mời thầu
9
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600181092 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình:Xây dựng hoàn trả giao thông nội đồng, tuyến kênh thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp của xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang (nay thuộc phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) | Đã đóng 18 ngày |
| IB2600185739 | Gói thầu số 05 | Đã đóng 23 ngày |
| IB2600182931 | Gói thầu số 02 | Đã đóng 28 ngày |
| IB2600139363 | Gói thầu số 03 | Đã đóng 46 ngày |
| IB2600017873 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 138 ngày |
| IB2500592908 | Gói thầu số 03: Thi công xây dựng công trình | Đã đóng 169 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ DỊCH VỤ PHƯỜNG MINH XUÂN
- Mã số thuế
- 5000914281
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.