CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CAO MINH TRANG
● Đang hoạt độngMST 5400540922MSNB 0028982380Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500366027 | Trạm XLNT A | Đã đóng 268 ngày |
| IB2500381795 | GÓI THẦU SỐ 1 | Đã đóng 264 ngày |
| IB2500426421 | Chìa khóa trao tay Dự án đầu tư xây dựng hệ thông xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su công suất 650 m3/ngày.đêm | Đã đóng 230 ngày |
| IB2500362053 | Gói thầu số 1: Đầu tư xây dựng hệ thống mạng LAN | Đã đóng 286 ngày |
| IB2500416197 | Xây dựng hệ thống quan trắc thấm qua đập, NMTĐ Séo Chong Hô | Đã đóng 261 ngày |
| IB2500380193 | Hệ thống quản lý đầu tư xây dựng | Đã đóng 257 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CAO MINH TRANG
- Tên trong đấu thầu
- Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng thương mại Cao Minh Trang
- Mã số thuế
- 5400540922
- Tình trạng
- Đang hoạt động
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.