CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG XUÂN LỘC
MST 5701379949Vai trò: Nhà thầu
Gói trúng thầu
1
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2500464724 | Gói thầu số 3: Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị, dây chuyền công nghệ | Đã đóng 239 ngày |
| IB2500400304 | Gói thầu số 2: Thi công xây dựng | Đã đóng 265 ngày |
| IB2500369453 | Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình: Sửa chữa mặt đập chính, đập phụ số 2 và đường quản lý vận hành hồ chứa nước Khe Lọng đoạn từ Km0+143 đến tràn xả lũ | Đã đóng 295 ngày |
| IB2500349463 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 309 ngày |
| IB2500349315 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng | Đã đóng 309 ngày |
| IB2500347123 | Gói thầu số 01 Thi công xây dựng | Đã đóng 309 ngày |
Chủ đầu tư thường trao thầu
đồ thị hệ sinh thái · 1 hợp đồng- Trung tâm Cung ứng dịch vụ xã Quảng Hà1 HĐ1.38 tỷ
Tổng hợp từ kết quả lựa chọn nhà thầu công khai (.gov.vn). Mức tập trung vào một chủ đầu tư là dữ kiện tham khảo.
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN XÂY DỰNG XUÂN LỘC
- Mã số thuế
- 5701379949
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.