Trường Mầm non Phạm Hồng Thái
MST 5702207734Vai trò: Bên mời thầuĐịa bàn: Quảng Ninh
Gói mời thầu
2
Gói thầu liên quan (liên thông Đấu thầu)
Tất cả →| Mã TBMT | Tên gói | Đóng thầu |
|---|---|---|
| IB2600063508 | Gói thầu: Cung cấp sữa uống | Đã đóng 117 ngày |
| IB2600048455 | Gói thầu: Cung cấp sữa uống | Đã đóng 131 ngày |
| IB2500398374 | Kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp lương thực, thực phẩm, gas, sữa, đồ dùng vệ sinh, cho Trường Mầm Non Hoa Hồng 2 năm học 2025-2026 | Đã đóng 264 ngày |
| IB2500392707 | Cung cấp thực phẩm nguyên liệu nhiên liệu để thực hiện việc cung cấp suất ăn cho học sinh | Đã đóng 269 ngày |
| IB2500503326 | Gói thầu 02 | Đã đóng 215 ngày |
| IB2500431413 | Thực phẩm từ động vật ( các loại thịt) | Đã đóng 217 ngày |
Thông tin đăng ký
- Tên chính thức
- Trường Mầm non Phạm Hồng Thái
- Mã số thuế
- 5702207734
- Tình trạng
- —
Định danh chính thống từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (dangkykinhdoanh.gov.vn) và Tổng cục Thuế; hoạt động đấu thầu từ Cổng Đấu thầu Quốc gia. Thông tin mang tính tham khảo.