Bỏ qua điều hướng - vào nội dung chính

🇷🇺 Оригинал документа на вьетнамском

Вьетнамские законы публикуются только на вьетнамском. Ниже - оригинальный текст. Используйте встроенный переводчик Chrome / Edge / Safari, или:

Quyết định66/2025/NĐ-CP· 17/03/2023

Решение - Вьетнам (2023)

🇻🇳 Original: Quyết định 66/2025/NĐ-CP (2023)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ MẪU SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tổng Số tiền

được hỗ trợ

tiền quản lý

buổi trưa/

tháng/ lớp

Tổng số tiền

được hỗ trợ

I MẦM NON YÊN KHOÁI 69.480.000 28.950.000 5.461.900 6.300.000 110.191.900

1 Lường Đức An 17/03/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

2 Đinh Ngọc Diệp 16/01/2024 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

3 Vi Thùy Dương 12/07/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

4 Vi Nam Dương 25/08/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

5 Trịnh Hải Đăng 11/12/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

6 Vi Mạnh Hạo 22/03/2024 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

7 Hoàng Vi Ngọc Hân 07/02/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

8 Lê Đức Khanh 23/03/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

9 Trần Gia Linh 05/11/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

10 Vi Thị Mãnh Lâm 09/01/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

11 Phạm Duy Mạnh 27/02/2024 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

12 Vi Nhật Minh 30/03/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

13 Nguyễn Kim Ngân 13/01/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

14 Nguyễn Kim Ngân 06/08/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

15 Trần Minh Nhật 06/02/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

16 Hoàng Hải Nhân 04/08/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

17 Nông Gia Phúc 17/02/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

18 Mông Mạnh Tuấn 30/11/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

19 Lường Minh Thiên 28/01/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.

20 Vi Thùy Trang 31/08/2023 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

21 Nguyễn Khánh Vy 03/01/2024 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

22 Cao Ngọc Thanh Lam 26/02/2024 360.000 150.000 28.300 3 1.080.000 450.000 84.900 1.614.900

Trình bày theo thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP. Đối chiếu PDF gốc trên đầu trang.

Оригинал на вьетнамском языке. При необходимости используйте перевод браузера.