CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc2.1. Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút ngày 26 tháng 5 năm 2026.
(đồng)
Tiền hồ
sơ tham
gia đấu
giá
(đồng)
Ghi
chú
1
VT 1,
bản Sòn
Thầu 2
234 126 ONT 162,1 74.566.000 24.000.000 100.000
2 234 127 ONT 161,0 74.060.000 24.000.000 100.000
3 234 128 ONT 161,1 74.106.000 24.000.000 100.000
4 234 129 ONT 198,9 91.494.000 24.000.000 100.000
5 234 130 ONT 144,8 66.608.000 24.000.000 100.000
6 234 131 ONT 178,5 82.110.000 24.000.000 100.000
7 234 132 ONT 123,0 56.580.000 24.000.000 100.000
SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Số: 61/TB - TTDVĐGTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày 07 tháng 5 năm 2026
8 234 133 ONT 112,9 51.934.000 24.000.000 100.000
9 234 134 ONT 107,7 49.542.000 24.000.000 100.000
10 234 135 ONT 105,4 48.484.000 24.000.000 100.000
11 234 136 ONT 111,5 51.290.000 24.000.000 100.000
3.2. Nơi có tài sản đấu giá: bản Sòn Thầu 2, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu
Trình bày theo thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP. Đối chiếu PDF gốc trên đầu trang.