Số: 97/2026/TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHưng Yên, ngày 26 tháng 3 năm 2026
Khu LK1
1 LK1-02 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
2 LK1-03 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
3 LK1-04 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
4 LK1-05 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
5 LK1-06 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
6 LK1-07 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
7 LK1-08 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
8 LK1-09 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
9 LK1-10 96,00 28.750.000 2.760.000.000 552.000.000 500.000 200.000
10 LK1-11 96,00 28.750.000 2.760.000.000 552.000.000 500.000 200.000
11 LK1-12 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
12 LK1-13 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
13 LK1-14 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
14 LK1-15 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
15 LK1-16 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
16 LK1-17 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
17 LK1-18 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
18 LK1-19 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
19 LK1-20 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
Khu LK2
20 LK2-01 96,00 28.750.000 2.760.000.000 552.000.000 500.000 200.000
21 LK2-02 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
22 LK2-03 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
23 LK2-04 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
24 LK2-05 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
25 LK2-06 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
26 LK2-07 96,00 25.000.000 2.400.000.000 480.000.000 500.000 200.000
2
TT
Tên
Trình bày theo thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP. Đối chiếu PDF gốc trên đầu trang.