CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc13 6 Xã Bắc Sơn 45 20 20 19
14 7 Xã Na Sầm 45 15 12 15
15 8 Xã Hội Hoan 35 12 13 12
16 9 Xã Lộc Bình 40 8 11 8
17 10 Xã Điềm He 32 12 8 13
18 11 Xã Khánh Khê 44 9 10 9
19 12 Xã Thống Nhất 58 15 10 15
20 13 Xã Văn Quan 42 11 1 11
21 14 Xã Thiện Long 42 17 6 16
22 15 Xã Thiện Hòa 38 13 3 13
23 16 Xã Quý Hòa 15 8 0 8
24 17 Xã Đồng Đăng 27 8 10 5
25 18 Xã Cao Lộc 26 9 12 9
26 19 Xã Công Sơn 28 11 5 7
Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
2
27 20 Xã Chi Lăng 39 8 3 8
28 21 Xã Tân Thành 28 5 10 5
29 22 Xã Hữu Lũng 35 6 3 6
30 23 Xã Kiên Mộc 53 8 19 8
31 24 Xã Châu Sơn 53 14 23 12
32 25 Xã Tràng Định 26 7 5 4
33 26 Xã Quốc Khánh 24 6 5 6
34 27 Xã Tân Tiến 24 10 6 9
TỔNG CỘNG (I + II) 1.394 331 373 368
STT Tên cơ quan, đơn vị được thanh
tra
Tổng số cơ sở
nhà, đất quản lý
Tổng số cơ sở
nhà, đất xác
Trình bày theo thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP. Đối chiếu PDF gốc trên đầu trang.