CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc(Kèm theo Quyết định số: 07 /2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng)
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
- Đoạn từ Võ An
Ninh đến Văn Tiến
Dũng
15.000 10.500 7.500
3 3 Tháng 2 71.140 26.010 22.330 18.270 14.910 49.800 18.210 15.630 12.790 10.440 35.570 13.010 11.170 9.140 7.460
4 30 Tháng 4 78.300 54.810 39.150
5 An Bắc 1 13.470 9.430 6.740
6 An Bắc 2 14.180 9.930 7.090
7 An Bắc 3 14.180 9.930 7.090
8 An Bắc 4 13.470 9.430 6.740
9 An Bắc 5 12.830 8.980 6.420
10 An Cư 1 35.260 24.680 17.630
11 An Cư 2 35.260 24.680 17.630
12 An Cư 3 35.260 24.680 17.630
13 An Cư 4 36.250 25.380 18.130
14 An Cư 5 36.250 25.380 18.130
15 An Cư 6 36.250 25.380 18.130
16 An Cư 7 36.250 25.380 18.130
17 An Dương Vương 40.310 28.220 20.160
18 An Đồn 40.430 16.750 14.350 11.740 9.580 28.300 11.730 10.050 8.220 6.710 20.220 8.380 7.180 5.870 4.790
19 An Đồn 1 40.430 28.300 20.220
20 An Đồn 2 34.740 24.320 17.370
21 An Đồn 3 41.680 29.180 20.840
22 An Đồn 4 48.510 33.960 24.260
Giá đất ở Giá đất thương mại, dịch vụ Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
TT Tên đường phố
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
23 An Đồn 5 41.680 29.180 20.840
24 An Đồn 6 48.510 33.960 24.260
25 An Hải 1 24.440 17.110 12.220
Trình bày theo thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP. Đối chiếu PDF gốc trên đầu trang.