Số: 71/2025/TB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHưng Yên, ngày 06 tháng 11 năm 2025
đơn vị
hàng trăm
nghìn
(đ/m2)
Bước giá
vòng 2
(đ/m2)
Tiền hồ
sơ
(đ/suất)
1 LK1 116,60 25.000.000 2.915.000.000 583.000.000 10.000.000 1.000.000 200.000
2 LK2 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
3 LK3 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
4 LK4 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
5 LK5 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
6 LK6 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
7 LK7 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
8 LK8 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
9 LK9 140,30 25.000.000 3.507.500.000 701.500.000 10.000.000 1.000.000 200.000
10 LK10 140,40 25.000.000 3.510.000.000 702.000.000 10.000.000 1.000.000 200.000
Tổng 1379,40 34.485.000.000
Căn cứ Quyết đị nh số 592/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban
nhân dân xã Đức Hợp về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất
cho nhân dân làm nhà ở tại xã Đức Hợp, tỉ nh Hưng Yên
Tổng giá khởi điểm của tài sản: 34.485.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn
tỷ, bốn trăm tám mươi lăm triệu đồng), chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các
nghĩa vụ tài chính khác liên quan đến chuyển quyền sử dụng đất và giao quyền sử dụng
đất, mặt bằng quyền sử dụng đất cho người mua được tài sản đấu giá theo quy định của
pháp luật (nếu có) do người mua được tài sản đấu giá phải chịu.
2
4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ
Trình bày theo thể thức NĐ 30/2020/NĐ-CP. Đối chiếu PDF gốc trên đầu trang.