# Văn bản — Lang Son
---
SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ THÁNG 03 NĂM 2024 (TĂNG 12,01%)
(Ban hành kèm theo Công văn số 626/SCT-QLNL ngày 26/4/2024 của Sở Công Thương)
Trong tháng 3/2024 sản lượng điện thương phẩm tiêu thụ trên địa bàn tỉnh là 69,17 triệu kWh, tăng 12,01%
so với cùng kỳ, tương ứng tăng 7,4 triệu kWh. Trong đó các thành phần sử dụng có tỉ lệ tăng cao là Kinh doanh dịch
vụ chiếm tỉ trọng 6,39% tăng 28,87 % tương ứng tăng 0,98 triệu kwh so với cùng kỳ; Quản lý tiêu dùng chiếm tỷ
trọng 53,39 tăng 18,76% tương ứng tăng 5,83 triệu kwh so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính sản lượng của các thành
phần trên tăng cao hơn do trong tháng tình hình thời tiết nắng nóng sớm vào các ngày cuối tháng dẫn đến nhu cầu sử
dụng điện phục vụ sinh hoạt và dịch vụ tăng cao.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 3.436 cơ quan hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng và trường học, bệnh viện
với tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2024 là 3,98 triệu kWh, tăng 0,41 triệu kWh, tương ứng tăng 11,61% so với
tháng liền trước và tăng 0,45 triệu kWh, tương ứng tăng 12,75% so với cùng kỳ. Qua theo dõi, có 2.464 cơ quan
có sản lượng tăng và 972 cơ quan có sản lượng giảm so với cùng kỳ.
Các cơ quan Sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh có mức tiêu thụ điện ≥100kWh/ tháng là 55 cơ quan. Trong đó,
các cơ quan đơn vị có sản lượng điện giảm so với cùng kỳ là Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn
phòng đăng ký đất đai tỉnh … Một số cơ quan có sản lượng điện tiêu thụ điện tháng 3 tăng cao so cùng kỳ, có đơn
vị tăng lên đến 63,41%...
Thực hiện văn bản chỉ đạo số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND Tỉnh Lạng sơn về việc đẩy mạnh
tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn Tỉnh, đề nghị các cơ quan
kiểm soát tình hình sử dụng điện của đơn vị và có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm theo kế hoạch số 148/KH-UBND
ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng
Chính phủ. Cụ thể: (i) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về
sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng
điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn; (ii) Tuân thủ các
-- 1 of 6 --
2
quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện
tại cơ quan, đơn vị; (iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở
nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị
tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc.
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan hành chính sự nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên
Stt Tên cơ quan/đơn vị
Sản lượng So sánh
Tháng
03/2024
(kWh)
Tháng
02/2024
(kWh)
Tháng
03/2023
(kWh)
Tháng liền kề Cùng kỳ
Sản
lượng
(kWh)
Tỷ lệ (%)
Sản
lượng
(kWh)
Tỷ lệ
(%)
1 Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Tỉnh 2.692 2.539 1.309 153 6,03 1.383 105,65
2 Sở Tài chính tỉnh 10.720 11.520 6.560 -800 -6,94 4.160 63,41
3 Thông tấn xã Việt nam 350 281 231 69 24,56 119 51,52
4 Ban Dân Vận Tỉnh Ủy 1.984 1.715 1.333 269 15,69 651 48,84
5 Sở Giao thông Vận tải 3.841 4.110 2.641 -269 -6,55 1.200 45,44
6 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 5.040 4.890 3.480 150 3,07 1.560 44,83
7 Sở Thông Tin Và Truyền Thông 16.336 15.724 11.450 612 3,89 4.886 42,67
8 Ban Dân tộc tỉnh 2.272 2.334 1.612 -62 -2,66 660 40,94
9 Ban chỉ huy quân sự thành phố 3.264 3.542 2.317 -278 -7,85 947 40,87
10 Ban Tổ chức Tỉnh ủy 4.320 3.480 3.090 840 24,14 1.230 39,81
-- 2 of 6 --
3
11 Viện Kiểm Sát ND Thành phố 1.189 1.096 857 93 8,49 332 38,74
12 Liên minh hợp tác xã tỉnh 634 723 474 -89 -12,31 160 33,76
13 Sở Công Thương Tỉnh 2.580 2.248 1.934 332 14,77 646 33,40
14 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh 2.640 2.966 2.026 -326 -10,99 614 30,31
15 Sở nội vụ tỉnh 3.613 3.657 2.774 -44 -1,20 839 30,25
16 Ban Tiếp công dân tỉnh 1.059 1.008 823 51 5,06 236 28,68
17 Sở Y Tế Tỉnh 3.094 2.977 2.439 117 3,93 655 26,86
18 BQL xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông 1.959 1.707 1.558 252 14,76 401 25,74
19 Sở Xây dựng 4.031 4.186 3.298 -155 -3,70 733 22,23
20 Bảo tàng tỉnh 1.298 1.341 1.073 -43 -3,21 225 20,97
21 Thanh Tra Tỉnh 2.727 3.417 2.267 -690 -20,19 460 20,29
22 Cục thống kê tỉnh 3.525 3.236 2.969 289 8,93 556 18,73
23 Sở Tài Nguyên Và Môi Trường 3.690 4.230 3.120 -540 -12,77 570 18,27
24 Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh 2.979 2.650 2.519 329 12,42 460 18,26
25 Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh 1.260 1.594 1.067 -334 -20,95 193 18,09
26 Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh 2.728 3.026 2.340 -298 -9,85 388 16,58
-- 3 of 6 --
4
27 Sở Ngoại Vụ 1.859 1.873 1.608 -14 -0,75 251 15,61
28 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 11.431 10.705 9.900 726 6,78 1.531 15,46
29 Báo Lạng Sơn 2.546 2.737 2.211 -191 -6,98 335 15,15
30 Bảo hiểm xã hội tỉnh 12.940 11.303 11.266 1.637 14,48 1.674 14,86
31 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 5.097 4.467 4.462 630 14,10 635 14,23
32 Ban Nội chính Tỉnh ủy 2.192 2.012 1.925 180 8,95 267 13,87
33 Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh 13.971 13.634 12.427 337 2,47 1.544 12,42
34 VP Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh 5.987 5.843 5.326 144 2,46 661 12,41
35 Ủy Ban Kiểm Tra 2.095 2.023 1.871 72 3,56 224 11,97
36 Tòa án nhân dân tỉnh 4.024 4.143 3.595 -119 -2,87 429 11,93
37 Thư viện tỉnh 1.349 1.225 1.208 124 10,12 141 11,67
38 Cục Hải Quan tỉnh 44.344 36.765 39.762 7.579 20,61 4.582 11,52
39 Cục Kiểm định Hải quan 10.381 9.224 9.336 1.157 12,54 1.045 11,19
40 Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh 3.625 3.538 3.269 87 2,46 356 10,89
41 BQL Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Đồng Đăng 1.932 1.929 1.756 3 0,16 176 10,02
42 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 4.449 4.702 4.050 -253 -5,38 399 9,85
-- 4 of 6 --
5
43 Sở Tư pháp 2.136 2.214 1.945 -78 -3,52 191 9,82
44 Sở Khoa học & Công nghệ 1.995 1.870 1.825 125 6,68 170 9,32
45 Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy 2.246 2.113 2.084 133 6,29 162 7,77
46 Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh 1.047 1.267 980 -220 -17,36 67 6,84
47 BQLDA đầu tư XD các công trình NN và PTNT 562 608 527 -46 -7,57 35 6,64
48 Văn Phòng Tỉnh Ủy 18.155 17.539 17.283 616 3,51 872 5,05
49 Kho bạc Nhà nước 10.700 12.000 10.400 -1.300 -10,83 300 2,88
50 VP Điều phối Chương trình XD nông thôn mới 1.016 1.162 1.000 -146 -12,56 16 1,60
51 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 2.761 2.981 2.839 -220 -7,38 -78 -2,75
52 Liên đoàn Lao động tỉnh 2.012 1.887 2.075 125 6,62 -63 -3,04
53 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 1.169 1.094 1.284 75 6,86 -115 -8,96
54 Tỉnh Đoàn 1.216 1.238 1.502 -22 -1,78 -286 -19,04
55 Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng tỉnh 201 150 352 51 34,00 -151 -42,90
-- 5 of 6 --
6
-- 6 of 6 --
Thông báoBan hành: 26/04/2024Còn hiệu lực
Thông báo (2024)
🌐 Tên văn bản theo 7 thứ tiếng (bản dịch máy, tham khảo)
- EnglishNotice - Vietnam (2024)
- 中文通告 - 越南 (2024)
- 日本語通知 - ベトナム (2024)
- 한국어통보 - 베트남 (2024)
- FrançaisAvis - Vietnam (2024)
- РусскийУведомление - Вьетнам (2024)
- EspañolAviso - Vietnam (2024)
⚠ Tiêu đề chi tiết chưa được trích xuất
Tiêu đề chi tiết của Thông báo chưa được trích xuất từ nguồn - tải PDF để xem nội dung vụ việc cụ thể.
Trích dẫn văn bản (4 chuẩn)Mở
báo chí, pháp lý
Trích dẫn cho báo chí, học thuật, luật học QT, LaTeX. Click để chuyển định dạng.
⚠️ Báo lỗi văn bản
Phát hiện sai số hiệu, sai ngày, thiếu nội dung? Click để soạn email báo về VietLex.