Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao
thông vận tải, Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn và Chủ tịch UBND phường
Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh,
- Các Phòng: TH, KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KTN(HVTr).
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Tiến Thiệu
-- 4 of 18 --
Phụ lục 1
Biểu quy định chi tiết về khoảng lùi công trình theo
mặt cắt đường và chiều cao công trình
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2020
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
Bề rộng đường tiếp giáp với lô đất
xây dựng công trình (m)
Chiều cao xây dựng công trình (m)
≤ 19 19 ÷<22 22 ÷<28 ≥28
<19 0 3 4 6
19 ÷<22 0 0 3 6
≥22 0 0 0 6
-- 5 of 18 --
1
Phụ lục 2. Bảng cân bằng đất xây dựng
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
TT Các loại đất
Hiện trạng Quy hoạch Chênh
lệch
(ha)
Diện tích
(Ha)
m2/ng Tỷ lệ
(%)
Diện tích
(Ha)
m2/ng Tỷ lệ
(%)
Tổng diện tích 234,35 100,0 234,35 100,00
I Đất phi nông nghiệp 174,82 143,7 74,6 206,69 103,345 44,10 31,87
1 Đất ở 48,64 37,6 20,8 72,500 36,25 30,94 23,86
1.1 Đất ở hỗn hợp (hiện trạng cải tạo) 48,64 57,61 24,58 8,97
1.2 Đất ở nhà liền kề, tái định cư XD mới 14,89 6,35 14,89
2 Đất cơ sở văn hoá, công trình công cộng 4,65 8,02 3,42 3,37
3 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp 2,41 1,1 1,0 3,11 1,33 0,70
4 Đất cơ sở Y tế 3,23 2,5 1,4 4,03 1,72 0,80
5 Đất cơ sở giáo dục 2,34 1,8 1,0 4,82 2,06 2,48
6 Đất cây xanh công viên, TDTT 1,52 0,6 6,61 2,82 5,09
7 Đất cây xanh cảnh quan đô thị. 6,43 2,74 6,43
8 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp 2,61 1,1 0,00 0,00 -2,61
9 Đất giao thông đô thị, đường dạo 37,99 29,3 16,2 38,66 16,50 0,67
10 Đất HTKT khác (bãi xe, T.lợi, N.lượng ) 1,23 0,5 6,23 2,66 5,00
11 Đất di tích danh thắng, tín ngưỡng 34,95 14,9 38,60 16,47 3,65
12 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 19,77 8,4 0,00 0,00 -19,77
13 Đất sông, suối, ao, hồ, mặt nớc 15,48 6,6 17,68 7,54 2,2
II Đất nông nghiệp 49,09 36,7 20,9 27,66 13,83 11,80 -21,43
1 Đất trồng lúa 13,97 6,0 0,89 0,38 -13,08
2 Đất trồng cây hàng năm ( rau, mầu… ) 23,23 9,9 1,21 0,52 -22,02
3 Đất trồng cây lâu năm 6,13 2,6 0,00 0,00 -6,13
4 Đất lâm nghiệp 5,76 2,5 25,56 10,91 19,80
III Đất chưa sử dụng (đất trống) 10,44 4,5 0,00 0,00 -10,44
-- 6 of 18 --
2
Phụ lục 3
Bảng chỉ tiêu sử dụng đất chi tiết sau điều chỉnh
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
I Đất ở hỗn hợp
1 Ở HH.01 Đất ở hỗn hợp 2.478,0 80-100 1 - 6 6,0 21
2 Ở HH.02 Đất ở hỗn hợp 2.862,0 80-100 1 - 6 6,0 43
3 Ở HH.03 Đất ở hỗn hợp 4.606,0 80-100 1 - 5 5,0 40
4 Ở HH.04 Đất ở hỗn hợp 1.203,0 80-100 1 - 6 6,0 18
5 Ở HH.05 Đất ở hỗn hợp 6.106,0 80-100 1 - 7 7,0 56
6 Ở HH.06 Đất ở hỗn hợp 4.658,0 80-100 1 - 7 7,0 45
7 Ở HH.07 Đất ở hỗn hợp 7.495,0 80-100 1 - 7 7,0 70
8 Ở HH.08 Đất ở hỗn hợp 6.970,0 80-100 1 - 7 7,0 68
9 Ở HH.09 Đất ở hỗn hợp 6.677,0 80-100 1 - 7 7,0 64
10 Ở HH.10 Đất ở hỗn hợp 5.756,0 80-100 1 - 7 7,0 55
11 Ở HH.11 Đất ở hỗn hợp 4.925,0 80-100 1 - 5 5,0 48
12 Ở HH.12 Đất ở hỗn hợp 11.294,0 80-100 1 - 7 7,0 106
13 Ở HH.13 Đất ở hỗn hợp 5.986,0 80-100 1 - 7 7,0 58
14 Ở HH.14 Đất ở hỗn hợp 6.967,0 80-100 1 - 5 5,0 65
15 Ở HH.15 Đất ở hỗn hợp 2.144,0 80-100 1 - 7 7,0 33
16 Ở HH.16 Đất ở hỗn hợp 2.591,0 80-100 1 - 7 7,0 20
17 Ở HH.17 Đất ở hỗn hợp 2.612,0 80-100 1 - 7 7,0 26
18 Ở HH.18 Đất ở hỗn hợp 1.868,0 80-100 1 - 7 7,0 18
19 Ở HH.19 Đất ở hỗn hợp 3.138,0 80-100 1 - 7 7,0 28
20 Ở HH.20 Đất ở hỗn hợp 5.701,0 80-100 1 - 7 7,0 50
-- 7 of 18 --
3
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
21 Ở HH.21 Đất ở hỗn hợp 5.913,0 80-100 1 - 7 7,0 52
22 Ở HH.22 Đất ở hỗn hợp 2.559,0 80-100 1 - 7 7,0 38
23 Ở HH.23 Đất ở hỗn hợp 2.081,0 80-100 1 - 7 7,0 30
24 Ở HH.24 Đất ở hỗn hợp 3.494,0 80-100 1 - 7 7,0 30
25 Ở HH.25 Đất ở hỗn hợp 1.610,0 80-100 1 - 7 7,0 28
26 Ở HH.26 Đất ở hỗn hợp 2.029,0 80-100 1 - 7 7,0 32
27 Ở HH.27 Đất ở hỗn hợp 8.361,0 80-100 1 - 7 7,0 80
28 Ở HH.28 Đất ở hỗn hợp 10.129,0 80-100 1 - 7 7,0 90
29 Ở HH.29 Đất ở hỗn hợp 2.618,0 80-100 1 - 7 7,0 28
30 Ở HH.30 Đất ở hỗn hợp 2.088,0 80-100 1 - 7 7,0 24
31 Ở HH.31 Đất ở hỗn hợp 3.805,0 80-100 1 - 7 7,0 24
32 Ở HH.32 Đất ở hỗn hợp 2.631,0 80-100 1 - 4 4,0 20
33 Ở HH.33 Đất ở hỗn hợp 4.118,0 80-100 1 - 3 3,0 38
34 Ở HH.34 Đất ở hỗn hợp 6.625,0 80-100 1 - 4 4,0 62
35.A Ở HH.35 Đất ở hỗn hợp 2.159,0 80-100 1 - 3 3,0 20
35.B Ở HH.35 Đất ở hỗn hợp 6.322,0 80-100 1 - 3 3,0 50
36 Ở HH.36 Đất ở hỗn hợp 3.613,0 80-100 1 - 3 3,0 30
37 Ở HH.37 Đất ở hỗn hợp 4.920,0 80-100 1 - 3 3,0 45
38 Ở HH.38 Đất ở hỗn hợp 2.600,0 80-100 1 - 3 3,0 22
39 Ở HH.39 Đất ở hỗn hợp 3.910,0 70-100 1 - 3 3,0 30
40 Ở HH.40 Đất ở hỗn hợp 14.812,0 70-100 1 - 5 5,0 120
41 Ở HH.41 Đất ở hỗn hợp 7.445,0 70-100 1 - 5 5,0 66
42 Ở HH.42 Đất ở hỗn hợp 2.986,0 80-100 1 - 5 5,0 24
43 Ở HH.43 Đất ở hỗn hợp 4.667,0 80-100 1 - 5 5,0 39
44 Ở HH.44 Đất ở hỗn hợp 2.300,0 80-100 1 - 5 5,0 19
-- 8 of 18 --
4
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
45 Ở HH.45 Đất ở hỗn hợp 5.350,0 80-100 1 - 7 7,0 48
46 Ở HH.46 Đất ở hỗn hợp 5.298,0 80-100 1 - 5 5,0 46
47 Ở HH.47 Đất ở hỗn hợp 1.210,0 80-100 1 - 5 5,0 10
48 Ở HH.48 Đất ở hỗn hợp 3.467,0 80-100 1 - 7 7,0 30
49 Ở HH.49 Đất ở hỗn hợp 1.277,0 80-100 1 - 7 7,0 11
50 Ở HH.50 Đất ở hỗn hợp 4.130,0 80-100 1 - 5 5,0 36
51 Ở HH.51 Đất ở hỗn hợp 2.123,0 80-100 1 - 7 7,0 18
52 Ở HH.52 Đất ở hỗn hợp 2.304,0 80-100 1 - 5 5,0 20
53 Ở HH.53 Đất ở hỗn hợp 1.852,0 80-100 1 - 5 5,0 16
54 Ở HH.54 Đất ở hỗn hợp 2.554,0 80-100 1 - 5 5,0 22
55 Ở HH.55 Đất ở hỗn hợp 2.537,0 80-100 1 - 5 5,0 22
56 Ở HH.56 Đất ở hỗn hợp 2.284,0 80-100 1 - 5 5,0 20
57 Ở HH.57 Đất ở hỗn hợp 1.526,0 80-100 1 - 7 7,0 8
58 Ở HH.58 Đất ở hỗn hợp 3.725,0 80-100 1 - 7 7,0 30
59 Ở HH.59 Đất ở hỗn hợp 2.470,0 80-100 1 - 7 7,0 20
60 Ở HH.60 Đất ở hỗn hợp 2.438,0 80-100 1 - 7 7,0 20
61 Ở HH.61 Đất ở hỗn hợp 4.221,0 80-100 1 - 7 7,0 36
62 Ở HH.62 Đất ở hỗn hợp 2.202,0 80-100 1 - 5 5,0 20
63 Ở HH.63 Đất ở hỗn hợp 4.728,0 80-100 1 - 3 3,0 40
64 Ở HH.64 Đất ở hỗn hợp 5.886,0 70-100 1 - 5 5,0 44
65 Ở HH.65 Đất ở hỗn hợp 1.135,0 70-100 1 - 3 3,0 8
66 Ở HH.66 Đất ở hỗn hợp 1.495,0 70-100 1 - 3 3,0 11
67 Ở HH.67 Đất ở hỗn hợp 2.122,0 70-100 1 - 3 3,0 20
68 Ở HH.68 Đất ở hỗn hợp 2.095,0 70-100 1 - 3 3,0 20
69 Ở HH.69 Đất ở hỗn hợp 3.161,0 80-100 1 - 7 7,0 28
-- 9 of 18 --
5
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
70 Ở HH.70 Đất ở hỗn hợp 4.922,0 80-100 1 - 7 7,0 44
71 Ở HH.71 Đất ở hỗn hợp 6.568,0 80-100 1 - 7 7,0 56
72 Ở HH.72 Đất ở hỗn hợp 4.167,0 70-100 1 - 5 5,0 36
73 Ở HH.73 Đất ở hỗn hợp 2.426,0 70-100 1 - 5 5,0 20
74 Ở HH.74 Đất ở hỗn hợp 1.484,0 70-100 1 - 5 5,0 13
75 Ở HH.75 Đất ở hỗn hợp 1.931,0 70-100 1 - 5 5,0 16
76 Ở HH.76 Đất ở hỗn hợp 1.712,0 70-100 1 - 5 5,0 14
77 Ở HH.77 Đất ở hỗn hợp 6.882,0 80-100 1 - 7 7,0 60
78 Ở HH.78 Đất ở hỗn hợp 6.686,0 80-100 1 - 7 7,0 60
79 Ở HH.79 Đất ở hỗn hợp 3.857,0 80-100 1 - 7 7,0 32
80A Ở HH.80A Đất ở hỗn hợp 1.494,0 80-100 1 - 7 7,0 12
80B Ở HH.80B Đất ở hỗn hợp 8.909,0 70-100 1 - 7 7,0 70
81 Ở HH.81 Đất ở hỗn hợp 2.717,0 70-100 1 - 7 7,0 20
82 Ở HH.82 Đất ở hỗn hợp 5.294,0 70-100 1 - 5 5,0 42
83 Ở HH.83 Đất ở hỗn hợp 5.206,0 80-100 1 - 7 7,0 45
84 Ở HH.84 Đất ở hỗn hợp 3.102,0 80-100 1 - 6 6,0 25
85 Ở HH.85 Đất ở hỗn hợp 114.070,0 70-100 1 - 4 4,0 90
86 Ở HH.86 Đất ở hỗn hợp 734,0 80-100 1 - 7 7,0 6
87 Ở HH.87 Đất ở hỗn hợp 4.050,0 80-100 1 - 7 7,0 35
88 Ở HH.88 Đất ở hỗn hợp 1.328,0 80-100 1 - 7 7,0 11
89 Ở HH.89 Đất ở hỗn hợp 3.887,0 80-100 1 - 7 7,0 32
90 Ở HH.90 Đất ở hỗn hợp 2.026,0 80-100 1 - 7 7,0 18
91 Ở HH.91 Đất ở hỗn hợp 8.774,0 70-100 1 - 7 7,0 70
92 Ở HH.92 Đất ở hỗn hợp 2.172,0 70-100 1 - 7 7,0 19
93 Ở HH.93 Đất ở hỗn hợp 3.000,0 70-100 1 - 5 5,0 24
-- 10 of 18 --
6
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
94 Ở HH.94 Đất ở hỗn hợp 3.300,0 70-100 1 - 5 5,0 26
95 Ở HH.95 Đất ở hỗn hợp 3.342,0 70-100 1 - 5 5,0 26
96 Ở HH.96 Đất ở hỗn hợp 2.024,0 70-100 1 - 5 5,0 14
97 Ở HH.97 Đất ở hỗn hợp 2.503,0 70-100 1 - 5 5,0 20
98 Ở HH.98 Đất ở hỗn hợp 6.188,0 70-100 1 - 4 4,0 48
99 Ở HH.99 Đất ở hỗn hợp 5.840,0 70-100 1 - 3 3,0 45
100 Ở HH.100 Đất ở hỗn hợp 2.276,0 70-100 1 - 3 3,0 13
101 Ở HH.101 Đất ở hỗn hợp 2.994,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 20
102 Ở HH.102 Đất ở hỗn hợp 1.575,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 12
103 Ở HH.103 Đất ở hỗn hợp 3.978,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 30
104 Ở HH.104B Đất ở hỗn hợp 4.345,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 44
105 Ở HH.105 Đất ở hỗn hợp 7.773,0 80-100 1 - 6 1,0-6,0 68
106 Ở HH.106 Đất ở hỗn hợp 1.593,0 80-90 1 - 3 1,0-3,0 14
107 Ở HH.107 Đất ở hỗn hợp 1.706,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 12
108 Ở HH.108 Đất ở hỗn hợp 5.116,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 40
109 Ở HH.109 Đất ở hỗn hợp 1.443,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 22
110 Ở HH.110 Đất ở hỗn hợp 2.163,0 70-80 1 - 3 1,0-3,0 16
111 Ở HH.111 Nhà ở liền kề (Kh.10) 3.628,0 70-80 1 - 4 1,0-4,0 28
112 Ở HH.112 Nhà ở liền (Kh.10) 1.489,0 70-80 1 - 7 1,0-7,0 11
113 Ở HH.113 Đất ở hỗn hợp 3.704,0 80-100 1 - 3 1,0-3,0 30
114 Ở HH.114 Đất ở hỗn hợp 3.500,0 80-100 1 - 3 1,0-3,0 29
115 Ở HH.115 Đất ở hỗn hợp 8.755,0 80-100 1 - 5 1,0-5,0 73
116 Ở HH.116 Đất ở hỗn hợp 8.002,0 80-100 1 - 5 1,0-5,0 67
Cộng 576.057,0 4.155
II Đất ở xây dựng mới
-- 11 of 18 --
7
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
1 Ở LK.01 Nhà ở liền kề 2.180,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 20
2 Ở LK.02 Nhà ở liền kề 3.013,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 27
3 Ở LK.03 Nhà ở liền kề 2.801,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 25
4 Ở LK.04 Nhà ở liền kề 1.891,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 20
5 Ở LK.05 Nhà ở liền kề 4.066,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 43
6 Ở LK.06 Nhà ở liền kề 3.481,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 38
7 Ở LK.07 Nhà ở liền kề 2.190,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 22
8 Ở LK.08 Nhà ở liền kề 3.670,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 40
9 Ở LK.09 Nhà ở liền kề 3.102,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 34
10 Ở LK.10 Nhà ở liền kề 5.815,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 45
11 Ở LK.11 Nhà ở liền kề 5.208,0 80-100 1 - 7 1,0-7,0 46
21 Ở LK.21 Nhà ở liền kề 366,0 80-100 1 - 5 1,0-5,0 4
22 Ở LK.22 Nhà ở liền kề 1.700,0 80-100 1 - 5 1,0-5,0 17
23 Ở.LK.23 Nhà ở liền kề 1.102,0 80-100 1 - 5 1,0-5,0 11
24 Ở.LK.24 Nhà ở liền kề 2.346,0 80-100 1 - 5 1,0-5,0 25
27 Ở.LK.27 Nhà ở liền kề 1.161,0 80-100 1 - 4 1,0-4,0 16
28 Ở.LK.28 Nhà ở liền kề 4.548,0 80-90 1 - 3 1,0-3,0 48
29 Ở.LK.29 Nhà ở liền kề 1.276,0 80-90 1 - 3 1,0-3,0 12
30 Ở.LK.30 Nhà ở liền kề 1.954,0 80-90 1 - 3 1,0-3,0 19
31 Ở.LK.31 Nhà ở liền kề 2.060,0 80-90 1 - 3 1,0-3,0 20
32 Ở.LK.32 Nhà ở liền kề 5.848,0 80-90 1 - 4 1,0-4,0 56
33 Ở.LK.33 Nhà ở liền kề 5.953,0 80-90 1 - 4 1,0-4,0 59
34 Ở.LK.34 Nhà ở liền kề 5.834,0 80-90 1 - 4 1,0-4,0 50
35 Ở.LK.35 Nhà ở liền kề 5.728,0 80-90 1 - 4 1,0-4,0 56
36 Ở.LK.36 Nhà ở liền kề 842,0 80-90 1 - 7 1,0-7,0 8
-- 12 of 18 --
8
TT Ký hiệu Chức năng Diện tích
(m2)
MĐXD
(%)
Tầng cao
(tầng)
HSSDĐ
(lần)
Quy mô
(hộ)
Đất ở tái định cư Bến Bắc
37 NLK_D