1.532
총 상장 종목 수
403
HOSE
300
HNX
829
UPCoM
주식 시장 데이터 살펴보기
VN-Index 추이
1.730,56▼ 12.95 (-0.74%)
21/07/2026 거래: 100 종목 상승 · 187 종목 하락 · 71 종목 보합. 거래량 789 백만 주. 출처: VNDIRECT · 업데이트 17:48 21/07/2026.
전광 시세판 · 세 거래소 1.519 종목
전체 화면으로 열기 →Phiên đóng cửa▲ 277■ 832▼ 410Giá: nghìn đ · KL: cổ phiếu · GT: tỷ đ · chốt 17:53 21/07/2026
| Mã / DN | TC | Trần | Sàn | Khớp | +/- | % | KL | GT (tỷ) ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI | 11,80 | 12,60 | 11,00 | 11,80 | 0,00 | 0.00% | 66,75tr | 786 | |
| VICTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | 220,00 | 235,40 | 204,60 | 217,30 | -2,70 | -1.23% | 2,84tr | 615 | |
| HPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | 20,60 | 22,00 | 19,20 | 20,80 | +0,20 | +0.97% | 27,2tr | 567 | |
| SSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI | 22,70 | 24,25 | 21,15 | 23,20 | +0,50 | +2.20% | 23tr | 534 | |
| VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 12,80 | 13,65 | 11,95 | 12,50 | -0,30 | -2.34% | 41,19tr | 527 | |
| FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT | 67,10 | 71,70 | 62,50 | 64,80 | -2,30 | -3.43% | 7,54tr | 498 | |
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 41,00 | 43,85 | 38,15 | 38,15 | -2,85 | -6.95% | 9,66tr | 382 | |
| ACBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | 22,85 | 24,40 | 21,30 | 22,85 | 0,00 | 0.00% | 16,45tr | 377 | |
| VHMCÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | 136,90 | 146,40 | 127,40 | 136,40 | -0,50 | -0.37% | 2,67tr | 365 | |
| STBNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 73,00 | 78,10 | 67,90 | 72,70 | -0,30 | -0.41% | 4,77tr | 351 | |
| LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 53,50 | 57,20 | 49,80 | 54,60 | +1,10 | +2.06% | 6,31tr | 345 | |
| VPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 25,00 | 26,75 | 23,25 | 25,35 | +0,35 | +1.40% | 13,68tr | 345 | |
| BSRCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | 24,65 | 26,35 | 22,95 | 23,05 | -1,60 | -6.49% | 14,6tr | 344 | |
| MSNCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN | 64,80 | 69,30 | 60,30 | 64,90 | +0,10 | +0.15% | 4,69tr | 306 | |
| HDBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 26,85 | 28,70 | 25,00 | 26,95 | +0,10 | +0.37% | 11,35tr | 305 | |
| TCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | 29,95 | 32,00 | 27,90 | 29,80 | -0,15 | -0.50% | 10,14tr | 303 | |
| GASTỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 73,10 | 78,20 | 68,00 | 68,00 | -5,10 | -6.98% | 4,29tr | 298 | |
| MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | 22,80 | 24,35 | 21,25 | 22,70 | -0,10 | -0.44% | 11,29tr | 258 | |
| GEXCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | 23,25 | 24,85 | 21,65 | 22,05 | -1,20 | -5.16% | 9,96tr | 227 | |
| MWGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | 75,20 | 80,40 | 70,00 | 75,90 | +0,70 | +0.93% | 2,87tr | 216 | |
| VNMCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 58,50 | 62,50 | 54,50 | 58,40 | -0,10 | -0.17% | 3,54tr | 207 | |
| VCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 56,70 | 60,60 | 52,80 | 56,70 | 0,00 | 0.00% | 3,41tr | 194 | |
| VCICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP | 20,00 | 21,40 | 18,60 | 20,15 | +0,15 | +0.75% | 9,49tr | 193 | |
| VNDCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | 17,20 | 18,40 | 16,00 | 17,15 | -0,05 | -0.29% | 11,17tr | 193 | |
| NVLCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA | 12,45 | 13,30 | 11,60 | 12,60 | +0,15 | +1.20% | 15,08tr | 190 | |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 30,80 | 32,95 | 28,65 | 30,90 | +0,10 | +0.32% | 5,59tr | 173 | |
| PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | 19,30 | 20,65 | 17,95 | 18,50 | -0,80 | -4.15% | 8,03tr | 146 | |
| VRECHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL | 23,25 | 24,85 | 21,65 | 23,05 | -0,20 | -0.86% | 6tr | 140 | |
| BIDNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 37,00 | 39,55 | 34,45 | 36,80 | -0,20 | -0.54% | 3,46tr | 128 | |
| CIICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 14,30 | 15,30 | 13,30 | 13,90 | -0,40 | -2.80% | 8,47tr | 120 | |
| PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | 17,00 | 18,15 | 15,85 | 16,30 | -0,70 | -4.12% | 7,13tr | 120 | |
| POWTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 13,55 | 14,45 | 12,65 | 13,55 | 0,00 | 0.00% | 8,53tr | 116 | |
| DIGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | 11,25 | 12,00 | 10,50 | 10,85 | -0,40 | -3.56% | 10,52tr | 115 | |
| HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 25,75 | 27,55 | 23,95 | 25,75 | 0,00 | 0.00% | 4,42tr | 112 | |
| VJCCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | 132,00 | 141,20 | 122,80 | 130,80 | -1,20 | -0.91% | 847.200 | 111 | |
| VPICÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | 61,30 | 65,50 | 57,10 | 62,00 | +0,70 | +1.14% | 1,7tr | 104 | |
| DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 11,35 | 12,10 | 10,60 | 11,00 | -0,35 | -3.08% | 9,21tr | 102 | |
| PLXTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | 34,30 | 36,70 | 31,90 | 32,65 | -1,65 | -4.81% | 3,06tr | 101 | |
| DCMCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | 30,25 | 32,35 | 28,15 | 29,90 | -0,35 | -1.16% | 3,26tr | 99 | |
| VIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 14,95 | 15,95 | 13,95 | 15,00 | +0,05 | +0.33% | 6,39tr | 96 | |
| EIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | 17,85 | 19,05 | 16,65 | 17,60 | -0,25 | -1.40% | 5,26tr | 94 | |
| TPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG | 14,55 | 15,55 | 13,55 | 14,55 | 0,00 | 0.00% | 6,35tr | 92 | |
| CTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK | 24,30 | 26,00 | 22,60 | 22,60 | -1,70 | -7.00% | 3,95tr | 91 | |
| PDRCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | 12,70 | 13,55 | 11,85 | 12,40 | -0,30 | -2.36% | 7,37tr | 91 | |
| DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN | 22,95 | 24,55 | 21,35 | 22,60 | -0,35 | -1.53% | 3,9tr | 88 | |
| KDHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN | 17,80 | 19,00 | 16,60 | 17,90 | +0,10 | +0.56% | 4,86tr | 88 | |
| GEECÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | 76,00 | 81,30 | 70,70 | 71,00 | -5,00 | -6.58% | 1,11tr | 80 | |
| VSCCÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | 13,75 | 14,70 | 12,80 | 13,80 | +0,05 | +0.36% | 5,77tr | 80 | |
| VPLCÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | 77,60 | 83,00 | 72,20 | 77,60 | 0,00 | 0.00% | 895.600 | 68 | |
| GMDCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | 76,00 | 81,30 | 70,70 | 76,00 | 0,00 | 0.00% | 874.700 | 67 | |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | 29,70 | 31,75 | 27,65 | 29,90 | +0,20 | +0.67% | 2,13tr | 64 | |
| MSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM | 16,15 | 17,25 | 15,05 | 16,10 | -0,05 | -0.31% | 3,92tr | 63 | |
| TCHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY | 12,55 | 13,40 | 11,70 | 12,45 | -0,10 | -0.80% | 4,6tr | 58 | |
| BAFCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | 29,55 | 31,60 | 27,50 | 29,40 | -0,15 | -0.51% | 1,92tr | 56 | |
| TCXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | 41,80 | 44,70 | 38,90 | 41,40 | -0,40 | -0.96% | 1,34tr | 55 | |
| BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | 154,90 | 165,70 | 144,10 | 152,70 | -2,20 | -1.42% | 344.000 | 53 | |
| MCHCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN | 135,30 | 144,70 | 125,90 | 137,80 | +2,50 | +1.85% | 376.800 | 52 | |
| VCGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 15,65 | 16,70 | 14,60 | 15,50 | -0,15 | -0.96% | 2,96tr | 46 | |
| FRTCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | 109,90 | 117,50 | 102,30 | 110,90 | +1,00 | +0.91% | 360.400 | 40 | |
| KBCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI OSAKA | 27,00 | 28,85 | 25,15 | 26,90 | -0,10 | -0.37% | 1,39tr | 37 | |
| SSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á | 15,75 | 16,85 | 14,65 | 15,65 | -0,10 | -0.63% | 2,2tr | 34 | |
| GELCÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX | 25,20 | 26,95 | 23,45 | 24,70 | -0,50 | -1.98% | 1,33tr | 33 | |
| ORSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | 13,40 | 14,30 | 12,50 | 13,20 | -0,20 | -1.49% | 2,44tr | 32 | |
| FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | 22,55 | 24,10 | 21,00 | 22,00 | -0,55 | -2.44% | 1,37tr | 31 | |
| OCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 10,35 | 11,05 | 9,63 | 10,15 | -0,20 | -1.93% | 3,06tr | 31 | |
| DBCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | 16,25 | 17,35 | 15,15 | 16,30 | +0,05 | +0.31% | 1,74tr | 29 | |
| EVFCÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | 12,00 | 12,80 | 11,20 | 12,35 | +0,35 | +2.92% | 2,33tr | 29 | |
| NLGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | 23,70 | 25,35 | 22,05 | 23,30 | -0,40 | -1.69% | 1,21tr | 29 | |
| GVRTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 27,90 | 29,85 | 25,95 | 27,35 | -0,55 | -1.97% | 993.500 | 28 | |
| VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | 27,35 | 29,25 | 25,45 | 26,65 | -0,70 | -2.56% | 1,05tr | 28 | |
| NT2CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2 | 20,80 | 22,25 | 19,35 | 21,70 | +0,90 | +4.33% | 1,26tr | 27 | |
| PC1CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | 20,55 | 21,95 | 19,15 | 20,55 | 0,00 | 0.00% | 1,3tr | 27 | |
| HAGCHI NHÁNH CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA LAI | 14,45 | 15,45 | 13,45 | 14,15 | -0,30 | -2.08% | 1,84tr | 26 | |
| HDCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 12,30 | 13,15 | 11,45 | 11,95 | -0,35 | -2.85% | 2,05tr | 25 | |
| NABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | 12,65 | 13,50 | 11,80 | 12,35 | -0,30 | -2.37% | 2,03tr | 25 | |
| DGCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG | 43,00 | 46,00 | 40,00 | 43,00 | 0,00 | 0.00% | 550.200 | 24 | |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 10,65 | 11,35 | 9,91 | 10,55 | -0,10 | -0.94% | 2,15tr | 23 | |
| NKGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM | 10,40 | 11,10 | 9,68 | 10,50 | +0,10 | +0.96% | 2,2tr | 23 | |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 47,30 | 50,60 | 44,00 | 47,00 | -0,30 | -0.63% | 492.300 | 23 | |
| BVHTẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | 58,10 | 62,10 | 54,10 | 58,30 | +0,20 | +0.34% | 382.200 | 22 | |
| HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | 44,90 | 48,00 | 41,80 | 44,90 | 0,00 | 0.00% | 480.100 | 21 | |
| HHVCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ | 10,05 | 10,75 | 9,35 | 9,90 | -0,15 | -1.49% | 2,09tr | 21 | |
| DCLCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG TẠI ĐỒNG NAI | 38,10 | 40,75 | 35,45 | 38,10 | 0,00 | 0.00% | 514.100 | 20 | |
| IJCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT. | 7,32 | 7,83 | 6,81 | 7,30 | -0,02 | -0.27% | 2,72tr | 20 | |
| TCMCÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY- ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG | 17,50 | 18,70 | 16,30 | 16,30 | -1,20 | -6.86% | 1,22tr | 20 | |
| BCMTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP | 40,95 | 43,80 | 38,10 | 39,65 | -1,30 | -3.17% | 466.100 | 19 | |
| CTDCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS | 59,10 | 63,20 | 55,00 | 58,60 | -0,50 | -0.85% | 322.400 | 19 | |
| HDGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ | 16,80 | 17,95 | 15,65 | 16,55 | -0,25 | -1.49% | 1,16tr | 19 | |
| KHGCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND | 4,90 | 5,24 | 4,56 | 4,88 | -0,02 | -0.41% | 3,92tr | 19 | |
| ANVCÔNG TY CP NAM VIỆT | 17,15 | 18,35 | 15,95 | 17,55 | +0,40 | +2.33% | 994.000 | 18 | |
| DGWCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | 35,15 | 37,60 | 32,70 | 35,55 | +0,40 | +1.14% | 505.400 | 18 | |
| REECÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH | 45,45 | 48,60 | 42,30 | 45,60 | +0,15 | +0.33% | 398.700 | 18 | |
| SBTCÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CÔNG - BIÊN HÒA | 20,85 | 22,30 | 19,40 | 20,85 | 0,00 | 0.00% | 861.700 | 18 | |
| VHCCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN (TỈNH ĐỒNG THÁP) | 55,50 | 59,30 | 51,70 | 54,50 | -1,00 | -1.80% | 325.900 | 18 | |
| HVNTỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | 22,35 | 23,90 | 20,80 | 22,50 | +0,15 | +0.67% | 763.600 | 17 | |
| VVSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM | 96,00 | 102,70 | 89,30 | 102,70 | +6,70 | +6.98% | 170.400 | 17 | |
| PHRCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | 58,50 | 62,50 | 54,50 | 58,40 | -0,10 | -0.17% | 274.600 | 16 | |
| PVPCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG | 16,90 | 18,05 | 15,75 | 17,15 | +0,25 | +1.48% | 912.400 | 16 | |
| BSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV | 29,85 | 31,90 | 27,80 | 28,85 | -1,00 | -3.35% | 506.300 | 15 | |
| VDSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT | 12,30 | 13,15 | 11,45 | 12,25 | -0,05 | -0.41% | 1,24tr | 15 |
거래 시간 중 약 15초마다 자동 업데이트. % 또는 GT 열 머리글을 클릭하면 상승/하락/유동성 상위를 볼 수 있고, ★ 를 클릭하면 나만의 관심 목록을 만들 수 있습니다. 종목 코드 클릭 → 차트와 재무; 이름 클릭 → 기업 프로필.
가격: VNDIRECT. 상장 목록, 회사명, 납세자번호는 공개 출처에서 종합하여 베트남 국세총국(Tổng cục Thuế)과 대조했습니다. 업데이트 2026-05-31 13:44:57. 참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 공식 조회는 다음에서 hsx.vn, hnx.vn.