1.532
총 상장 종목 수
403
HOSE
300
HNX
829
UPCoM
주식 시장 데이터 살펴보기
VN-Index 추이
1.699,38▲ 30.85 (+1.85%)
23/07/2026 거래: 189 종목 상승 · 122 종목 하락 · 48 종목 보합. 거래량 864 백만 주. 출처: VNDIRECT · 업데이트 15:48 23/07/2026.
전광 시세판 · 세 거래소 1.519 종목
전체 화면으로 열기 →Phiên đóng cửa▲ 399■ 831▼ 289Giá: nghìn đ · KL: cổ phiếu · GT: tỷ đ · chốt 15:51 23/07/2026
| Mã / DN | TC | Trần | Sàn | Khớp | +/- | % | KL | GT (tỷ) ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI | 11,70 | 12,50 | 10,90 | 12,00 | +0,30 | +2.56% | 92,23tr | 1.072 | |
| VICTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | 202,10 | 216,20 | 188,00 | 214,00 | +11,90 | +5.89% | 4,24tr | 892 | |
| VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 12,10 | 12,90 | 11,30 | 12,90 | +0,80 | +6.61% | 70,73tr | 881 | |
| HPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | 20,70 | 22,10 | 19,30 | 20,80 | +0,10 | +0.48% | 36,97tr | 764 | |
| SSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI | 22,65 | 24,20 | 21,10 | 23,55 | +0,90 | +3.97% | 29,88tr | 691 | |
| MWGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | 70,60 | 75,50 | 65,70 | 71,50 | +0,90 | +1.27% | 9,07tr | 625 | |
| ACBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | 22,40 | 23,95 | 20,85 | 22,50 | +0,10 | +0.45% | 27,17tr | 602 | |
| VHMCÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | 126,90 | 135,70 | 118,10 | 132,00 | +5,10 | +4.02% | 4,57tr | 595 | |
| TCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 29,25 | +0,25 | +0.86% | 16,99tr | 491 | |
| VPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 25,00 | 26,75 | 23,25 | 25,00 | 0,00 | 0.00% | 19,16tr | 472 | |
| STBNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 71,00 | 75,90 | 66,10 | 72,00 | +1,00 | +1.41% | 6,4tr | 464 | |
| MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | 22,35 | 23,90 | 20,80 | 22,05 | -0,30 | -1.34% | 20,98tr | 463 | |
| GEXCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | 20,75 | 22,20 | 19,30 | 22,20 | +1,45 | +6.99% | 21,13tr | 454 | |
| FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT | 64,60 | 69,10 | 60,10 | 64,70 | +0,10 | +0.15% | 6,29tr | 408 | |
| VCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 54,10 | 57,80 | 50,40 | 54,00 | -0,10 | -0.18% | 7,44tr | 398 | |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 29,25 | 31,25 | 27,25 | 29,05 | -0,20 | -0.68% | 11,43tr | 333 | |
| MSNCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN | 63,90 | 68,30 | 59,50 | 64,00 | +0,10 | +0.16% | 5,07tr | 320 | |
| HDBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 25,80 | 27,60 | 24,00 | 25,95 | +0,15 | +0.58% | 11,63tr | 297 | |
| VNDCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | 16,60 | 17,75 | 15,45 | 17,15 | +0,55 | +3.31% | 17,09tr | 286 | |
| VNMCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 59,10 | 63,20 | 55,00 | 57,80 | -1,30 | -2.20% | 4,83tr | 279 | |
| HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 25,30 | 27,05 | 23,55 | 25,95 | +0,65 | +2.57% | 9,83tr | 249 | |
| DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 11,10 | 11,85 | 10,35 | 10,55 | -0,55 | -4.96% | 23,38tr | 247 | |
| GMDCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | 72,00 | 77,00 | 67,00 | 72,00 | 0,00 | 0.00% | 3,4tr | 236 | |
| TPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG | 14,10 | 15,05 | 13,15 | 14,00 | -0,10 | -0.71% | 15,58tr | 218 | |
| NVLCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA | 12,60 | 13,45 | 11,75 | 12,70 | +0,10 | +0.79% | 16,63tr | 208 | |
| BIDNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 35,85 | 38,35 | 33,35 | 36,00 | +0,15 | +0.42% | 5,71tr | 204 | |
| EIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | 16,50 | 17,65 | 15,35 | 17,65 | +1,15 | +6.97% | 10,31tr | 175 | |
| VCICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP | 19,90 | 21,25 | 18,55 | 20,50 | +0,60 | +3.02% | 8,62tr | 173 | |
| LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 54,40 | 58,20 | 50,60 | 53,30 | -1,10 | -2.02% | 2,9tr | 157 | |
| VRECHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL | 21,75 | 23,25 | 20,25 | 22,00 | +0,25 | +1.15% | 7,08tr | 155 | |
| VJCCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | 126,00 | 134,80 | 117,20 | 127,60 | +1,60 | +1.27% | 1,2tr | 154 | |
| DGCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG | 40,50 | 43,30 | 37,70 | 37,95 | -2,55 | -6.30% | 3,86tr | 147 | |
| DIGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | 11,00 | 11,75 | 10,25 | 10,80 | -0,20 | -1.82% | 13,38tr | 142 | |
| VSCCÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | 13,80 | 14,75 | 12,85 | 14,25 | +0,45 | +3.26% | 10,35tr | 142 | |
| PDRCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | 12,10 | 12,90 | 11,30 | 12,10 | 0,00 | 0.00% | 12,03tr | 141 | |
| CIICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 13,95 | 14,90 | 13,00 | 14,20 | +0,25 | +1.79% | 9,82tr | 137 | |
| BSRCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | 23,00 | 24,60 | 21,40 | 23,35 | +0,35 | +1.52% | 5,8tr | 135 | |
| POWTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 13,20 | 14,10 | 12,30 | 13,55 | +0,35 | +2.65% | 8,81tr | 117 | |
| VIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 14,45 | 15,45 | 13,45 | 14,60 | +0,15 | +1.04% | 7,52tr | 109 | |
| MSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM | 15,90 | 17,00 | 14,80 | 16,05 | +0,15 | +0.94% | 6,83tr | 108 | |
| VPICÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | 61,90 | 66,20 | 57,60 | 64,10 | +2,20 | +3.55% | 1,71tr | 107 | |
| KDHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN | 18,00 | 19,25 | 16,75 | 18,00 | 0,00 | 0.00% | 5,65tr | 101 | |
| GASTỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 64,40 | 68,90 | 59,90 | 66,80 | +2,40 | +3.73% | 1,51tr | 99 | |
| GEECÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | 66,60 | 71,20 | 62,00 | 71,20 | +4,60 | +6.91% | 1,41tr | 98 | |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | 29,50 | 31,55 | 27,45 | 30,40 | +0,90 | +3.05% | 3,27tr | 98 | |
| ORSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | 13,40 | 14,30 | 12,50 | 13,45 | +0,05 | +0.37% | 6,68tr | 89 | |
| FRTCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | 105,00 | 112,30 | 97,70 | 109,00 | +4,00 | +3.81% | 788.600 | 82 | |
| TCHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY | 11,90 | 12,70 | 11,10 | 11,90 | 0,00 | 0.00% | 6,36tr | 75 | |
| TCXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | 40,55 | 43,35 | 37,75 | 41,10 | +0,55 | +1.36% | 1,75tr | 71 | |
| PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | 17,50 | 18,70 | 16,30 | 18,50 | +1,00 | +5.71% | 3,87tr | 70 | |
| GVRTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 27,15 | 29,05 | 25,25 | 27,10 | -0,05 | -0.18% | 2,53tr | 68 | |
| CTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK | 22,90 | 24,50 | 21,30 | 22,75 | -0,15 | -0.66% | 2,92tr | 66 | |
| NLGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | 22,65 | 24,20 | 21,10 | 21,80 | -0,85 | -3.75% | 2,89tr | 64 | |
| DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN | 22,05 | 23,55 | 20,55 | 22,70 | +0,65 | +2.95% | 2,81tr | 63 | |
| DCMCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | 28,90 | 30,90 | 26,90 | 29,70 | +0,80 | +2.77% | 2,09tr | 61 | |
| GELCÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX | 23,05 | 24,65 | 21,45 | 24,65 | +1,60 | +6.94% | 2,44tr | 58 | |
| VPLCÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | 73,50 | 78,60 | 68,40 | 74,90 | +1,40 | +1.90% | 711.900 | 52 | |
| KBCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI OSAKA | 26,80 | 28,65 | 24,95 | 27,75 | +0,95 | +3.54% | 1,9tr | 51 | |
| PLXTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | 32,75 | 35,00 | 30,50 | 33,40 | +0,65 | +1.98% | 1,47tr | 49 | |
| PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | 16,80 | 17,95 | 15,65 | 16,95 | +0,15 | +0.89% | 2,91tr | 49 | |
| NAFCÔNG TY CP NAFOODS GROUP | 48,85 | 52,20 | 45,45 | 45,45 | -3,40 | -6.96% | 989.300 | 47 | |
| HAGCHI NHÁNH CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA LAI | 14,00 | 14,95 | 13,05 | 14,05 | +0,05 | +0.36% | 3,27tr | 45 | |
| EVFCÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | 12,20 | 13,05 | 11,35 | 12,55 | +0,35 | +2.87% | 3,25tr | 41 | |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 46,95 | 50,20 | 43,70 | 47,00 | +0,05 | +0.11% | 875.600 | 41 | |
| VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | 25,80 | 27,60 | 24,00 | 26,60 | +0,80 | +3.10% | 1,55tr | 41 | |
| VCGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 15,50 | 16,55 | 14,45 | 15,80 | +0,30 | +1.94% | 2,54tr | 40 | |
| PC1CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | 20,55 | 21,95 | 19,15 | 21,00 | +0,45 | +2.19% | 1,88tr | 39 | |
| DBCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | 16,00 | 17,10 | 14,90 | 16,10 | +0,10 | +0.63% | 2,3tr | 36 | |
| SSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á | 15,65 | 16,70 | 14,60 | 15,65 | 0,00 | 0.00% | 2,32tr | 36 | |
| NABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | 12,35 | 13,20 | 11,50 | 12,50 | +0,15 | +1.21% | 2,81tr | 35 | |
| REECÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH | 43,85 | 46,90 | 40,80 | 44,50 | +0,65 | +1.48% | 795.600 | 35 | |
| BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | 151,00 | 161,50 | 140,50 | 151,30 | +0,30 | +0.20% | 219.700 | 33 | |
| HDGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ | 16,40 | 17,50 | 15,30 | 16,40 | 0,00 | 0.00% | 2,01tr | 33 | |
| BAFCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 29,00 | 0,00 | 0.00% | 1,11tr | 32 | |
| PHRCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | 57,80 | 61,80 | 53,80 | 57,00 | -0,80 | -1.38% | 569.100 | 32 | |
| FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | 22,70 | 24,25 | 21,15 | 23,00 | +0,30 | +1.32% | 1,38tr | 31 | |
| TCMCÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY- ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG | 17,40 | 18,60 | 16,20 | 17,90 | +0,50 | +2.87% | 1,87tr | 31 | |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 10,45 | 11,15 | 9,72 | 10,50 | +0,05 | +0.48% | 2,93tr | 30 | |
| HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | 44,85 | 47,95 | 41,75 | 45,00 | +0,15 | +0.33% | 634.800 | 28 | |
| NKGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM | 10,50 | 11,20 | 9,77 | 10,60 | +0,10 | +0.95% | 2,59tr | 27 | |
| VGCTỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP | 38,55 | 41,20 | 35,90 | 39,10 | +0,55 | +1.43% | 723.800 | 27 | |
| CTDCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS | 56,00 | 59,90 | 52,10 | 56,90 | +0,90 | +1.61% | 458.000 | 26 | |
| CTRCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL KHU VỰC 5 | 66,40 | 71,00 | 61,80 | 70,00 | +3,60 | +5.42% | 382.700 | 26 | |
| HHVCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ | 9,95 | 10,60 | 9,26 | 10,05 | +0,10 | +1.00% | 2,58tr | 26 | |
| OCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 10,25 | 10,95 | 9,54 | 10,40 | +0,15 | +1.46% | 2,52tr | 26 | |
| DCLCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG TẠI ĐỒNG NAI | 38,10 | 40,75 | 35,45 | 38,05 | -0,05 | -0.13% | 655.800 | 25 | |
| HDCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 12,10 | 12,90 | 11,30 | 12,20 | +0,10 | +0.83% | 1,98tr | 24 | |
| BCMTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP | 37,90 | 40,55 | 35,25 | 38,40 | +0,50 | +1.32% | 610.200 | 23 | |
| HVNTỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | 21,65 | 23,15 | 20,15 | 21,50 | -0,15 | -0.69% | 959.500 | 21 | |
| DGWCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | 34,40 | 36,80 | 32,00 | 34,75 | +0,35 | +1.02% | 591.000 | 20 | |
| KHGCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND | 4,84 | 5,17 | 4,51 | 4,79 | -0,05 | -1.03% | 4,18tr | 20 | |
| VVSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM | 108,90 | 116,50 | 101,30 | 101,30 | -7,60 | -6.98% | 190.900 | 20 | |
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 35,50 | 37,95 | 33,05 | 33,05 | -2,45 | -6.90% | 586.700 | 19 | |
| TNICÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM | 6,82 | 7,29 | 6,35 | 6,79 | -0,03 | -0.44% | 2,75tr | 19 | |
| VTPTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL | 48,10 | 51,40 | 44,75 | 48,50 | +0,40 | +0.83% | 355.200 | 17 | |
| BSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV | 29,00 | 31,00 | 27,00 | 29,20 | +0,20 | +0.69% | 542.700 | 16 | |
| IJCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT. | 7,19 | 7,69 | 6,69 | 7,23 | +0,04 | +0.56% | 2,21tr | 16 | |
| PANCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN | 21,05 | 22,50 | 19,60 | 21,00 | -0,05 | -0.24% | 789.900 | 16 | |
| VDSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN RỒNG VIỆT | 12,30 | 13,15 | 11,45 | 12,65 | +0,35 | +2.85% | 1,26tr | 16 | |
| ANVCÔNG TY CP NAM VIỆT | 17,15 | 18,35 | 15,95 | 17,10 | -0,05 | -0.29% | 872.100 | 15 |
거래 시간 중 약 15초마다 자동 업데이트. % 또는 GT 열 머리글을 클릭하면 상승/하락/유동성 상위를 볼 수 있고, ★ 를 클릭하면 나만의 관심 목록을 만들 수 있습니다. 종목 코드 클릭 → 차트와 재무; 이름 클릭 → 기업 프로필.
가격: VNDIRECT. 상장 목록, 회사명, 납세자번호는 공개 출처에서 종합하여 베트남 국세총국(Tổng cục Thuế)과 대조했습니다. 업데이트 2026-05-31 13:44:57. 참고용 정보이며 투자 권유가 아닙니다. 공식 조회는 다음에서 hsx.vn, hnx.vn.