1.532
上場銘柄数
403
HOSE
300
HNX
829
UPCoM
株式市場データを探す
VN-Index の推移
1.668,53▼ 62.03 (-3.58%)
22/07/2026 の取引:68 銘柄上昇 · 234 銘柄下落 · 45 銘柄変わらず。出来高 915 百万株。出典:VNDIRECT · 更新 18:19 22/07/2026。
電光掲示板 · 3市場 1.519 銘柄
全画面で開く →Phiên đóng cửa▲ 195■ 822▼ 502Giá: nghìn đ · KL: cổ phiếu · GT: tỷ đ · chốt 18:19 22/07/2026
| Mã / DN | TC | Trần | Sàn | Khớp | +/- | % | KL | GT (tỷ) ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTẬP ĐOÀN VINGROUP - CÔNG TY CP | 217,30 | 232,50 | 202,10 | 202,10 | -15,20 | -6.99% | 5,74tr | 1.188 | |
| VHMCÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES | 136,40 | 145,90 | 126,90 | 126,90 | -9,50 | -6.96% | 8,24tr | 1.066 | |
| VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 12,50 | 13,35 | 11,65 | 12,10 | -0,40 | -3.20% | 80,69tr | 987 | |
| MWGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THẾ GIỚI DI ĐỘNG | 75,90 | 81,20 | 70,60 | 70,60 | -5,30 | -6.98% | 13,47tr | 972 | |
| HPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT | 20,80 | 22,25 | 19,35 | 20,70 | -0,10 | -0.48% | 43,47tr | 901 | |
| SSICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI | 23,20 | 24,80 | 21,60 | 22,65 | -0,55 | -2.37% | 34,75tr | 793 | |
| ACBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU | 22,85 | 24,40 | 21,30 | 22,40 | -0,45 | -1.97% | 30,71tr | 695 | |
| SHBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI | 11,80 | 12,60 | 11,00 | 11,70 | -0,10 | -0.85% | 58,75tr | 685 | |
| FPTCÔNG TY CỔ PHẦN FPT | 64,80 | 69,30 | 60,30 | 64,60 | -0,20 | -0.31% | 10,06tr | 662 | |
| VPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG | 25,35 | 27,10 | 23,60 | 25,00 | -0,35 | -1.38% | 26,4tr | 654 | |
| VNMCÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM | 58,40 | 62,40 | 54,40 | 59,10 | +0,70 | +1.20% | 10,51tr | 622 | |
| STBNGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN | 72,70 | 77,70 | 67,70 | 71,00 | -1,70 | -2.34% | 8,58tr | 621 | |
| MSNCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN | 64,90 | 69,40 | 60,40 | 63,90 | -1,00 | -1.54% | 9,08tr | 589 | |
| TCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM | 29,80 | 31,85 | 27,75 | 29,00 | -0,80 | -2.68% | 19,15tr | 568 | |
| HDBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 26,95 | 28,80 | 25,10 | 25,80 | -1,15 | -4.27% | 20,86tr | 546 | |
| VCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM | 56,70 | 60,60 | 52,80 | 54,50 | -2,20 | -3.88% | 9,17tr | 508 | |
| CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 30,90 | 33,05 | 28,75 | 29,70 | -1,20 | -3.88% | 15,79tr | 480 | |
| MBBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI | 22,70 | 24,25 | 21,15 | 22,35 | -0,35 | -1.54% | 21,15tr | 479 | |
| GEXCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GELEX | 22,05 | 23,55 | 20,55 | 20,75 | -1,30 | -5.90% | 21,94tr | 473 | |
| VNDCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT | 17,15 | 18,35 | 15,95 | 16,60 | -0,55 | -3.21% | 21,11tr | 355 | |
| MSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM | 16,10 | 17,20 | 15,00 | 15,90 | -0,20 | -1.24% | 21,18tr | 334 | |
| EIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM | 17,60 | 18,80 | 16,40 | 16,50 | -1,10 | -6.25% | 19,03tr | 324 | |
| PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 38,15 | 40,80 | 35,50 | 35,50 | -2,65 | -6.95% | 7,54tr | 268 | |
| TPBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG | 14,55 | 15,55 | 13,55 | 14,10 | -0,45 | -3.09% | 17,49tr | 248 | |
| LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 54,60 | 58,40 | 50,80 | 54,40 | -0,20 | -0.37% | 4,2tr | 228 | |
| VIBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM | 15,00 | 16,05 | 13,95 | 14,45 | -0,55 | -3.67% | 15,41tr | 226 | |
| VCICÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETCAP | 20,15 | 21,55 | 18,75 | 19,90 | -0,25 | -1.24% | 11,13tr | 222 | |
| BIDNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM | 36,80 | 39,35 | 34,25 | 35,85 | -0,95 | -2.58% | 6,01tr | 218 | |
| NVLCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA | 12,60 | 13,45 | 11,75 | 12,60 | 0,00 | 0.00% | 16,95tr | 216 | |
| VRECHI NHÁNH TẠI TỈNH QUẢNG NINH - CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL | 23,05 | 24,65 | 21,45 | 21,75 | -1,30 | -5.64% | 8,71tr | 195 | |
| GASTỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 68,00 | 72,70 | 63,30 | 64,40 | -3,60 | -5.29% | 2,73tr | 183 | |
| BSRCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY LỌC HÓA DẦU VIỆT NAM | 23,05 | 24,65 | 21,45 | 23,00 | -0,05 | -0.22% | 7,63tr | 176 | |
| KDHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN | 17,90 | 19,15 | 16,65 | 18,00 | +0,10 | +0.56% | 9,09tr | 165 | |
| GMDCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GEMADEPT | 76,00 | 81,30 | 70,70 | 72,00 | -4,00 | -5.26% | 2,23tr | 164 | |
| VJCCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET | 130,80 | 139,90 | 121,70 | 126,00 | -4,80 | -3.67% | 1,26tr | 163 | |
| GEECÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC GELEX | 71,00 | 75,90 | 66,10 | 66,60 | -4,40 | -6.20% | 2,36tr | 161 | |
| DIGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG | 10,85 | 11,60 | 10,10 | 11,00 | +0,15 | +1.38% | 13,12tr | 143 | |
| HCMCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 25,75 | 27,55 | 23,95 | 25,30 | -0,45 | -1.75% | 5,46tr | 140 | |
| CIICÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | 13,90 | 14,85 | 12,95 | 13,95 | +0,05 | +0.36% | 9,77tr | 137 | |
| DXGCông ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh | 11,00 | 11,75 | 10,25 | 11,10 | +0,10 | +0.91% | 11,82tr | 130 | |
| VSCCÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | 13,80 | 14,75 | 12,85 | 13,80 | 0,00 | 0.00% | 9,37tr | 130 | |
| POWTỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 13,55 | 14,45 | 12,65 | 13,20 | -0,35 | -2.58% | 9,15tr | 122 | |
| TCHCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY | 12,45 | 13,30 | 11,60 | 11,90 | -0,55 | -4.42% | 8,54tr | 104 | |
| VPICÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ | 62,00 | 66,30 | 57,70 | 61,90 | -0,10 | -0.16% | 1,63tr | 101 | |
| PDRCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT | 12,40 | 13,25 | 11,55 | 12,10 | -0,30 | -2.42% | 7,9tr | 96 | |
| PVTTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ | 16,30 | 17,40 | 15,20 | 16,80 | +0,50 | +3.07% | 5,62tr | 94 | |
| DCMCÔNG TY CỔ PHẦN - TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU | 29,90 | 31,95 | 27,85 | 28,90 | -1,00 | -3.34% | 3,02tr | 89 | |
| ORSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG | 13,20 | 14,10 | 12,30 | 13,40 | +0,20 | +1.52% | 5,44tr | 73 | |
| VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | 29,90 | 31,95 | 27,85 | 29,50 | -0,40 | -1.34% | 2,27tr | 67 | |
| DPMTỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CÔNG TY CỔ PHẦN | 22,60 | 24,15 | 21,05 | 22,05 | -0,55 | -2.43% | 2,88tr | 64 | |
| CTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIETINBANK | 22,60 | 24,15 | 21,05 | 22,90 | +0,30 | +1.33% | 2,75tr | 63 | |
| KBCVĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KINH BẮC-CTCP TẠI OSAKA | 26,90 | 28,75 | 25,05 | 26,80 | -0,10 | -0.37% | 2,36tr | 63 | |
| PC1CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PC1 | 20,55 | 21,95 | 19,15 | 20,55 | 0,00 | 0.00% | 3,14tr | 63 | |
| TCXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG | 41,40 | 44,25 | 38,55 | 40,55 | -0,85 | -2.05% | 1,5tr | 61 | |
| VCGTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM | 15,50 | 16,55 | 14,45 | 15,50 | 0,00 | 0.00% | 3,88tr | 61 | |
| PVDTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KHOAN VÀ DỊCH VỤ KHOAN DẦU KHÍ | 18,50 | 19,75 | 17,25 | 17,50 | -1,00 | -5.41% | 3,32tr | 59 | |
| PLXTẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM | 32,65 | 34,90 | 30,40 | 32,75 | +0,10 | +0.31% | 1,76tr | 58 | |
| VVSCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN MÁY VIỆT NAM | 102,70 | 109,80 | 95,60 | 108,90 | +6,20 | +6.04% | 524.800 | 57 | |
| FRTCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT TẠI NINH THUẬN | 110,90 | 118,60 | 103,20 | 105,00 | -5,90 | -5.32% | 525.600 | 56 | |
| GELCÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG GELEX | 24,70 | 26,40 | 23,00 | 23,05 | -1,65 | -6.68% | 2,3tr | 54 | |
| VPLCÔNG TY CỔ PHẦN VINPEARL | 77,60 | 83,00 | 72,20 | 73,50 | -4,10 | -5.28% | 708.200 | 53 | |
| DGCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT ĐỨC GIANG | 43,00 | 46,00 | 40,00 | 40,50 | -2,50 | -5.81% | 1,27tr | 52 | |
| GVRTẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN | 27,35 | 29,25 | 25,45 | 27,15 | -0,20 | -0.73% | 1,77tr | 49 | |
| REECÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH | 45,60 | 48,75 | 42,45 | 43,85 | -1,75 | -3.84% | 1,1tr | 49 | |
| HAGCHI NHÁNH CÂU LẠC BỘ BÓNG ĐÁ HOÀNG ANH GIA LAI | 14,15 | 15,10 | 13,20 | 14,00 | -0,15 | -1.06% | 3,45tr | 48 | |
| NLGCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG | 23,30 | 24,90 | 21,70 | 22,65 | -0,65 | -2.79% | 2,01tr | 46 | |
| BAFCÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM | 29,40 | 31,45 | 27,35 | 29,00 | -0,40 | -1.36% | 1,55tr | 45 | |
| SSBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á | 15,65 | 16,70 | 14,60 | 15,65 | 0,00 | 0.00% | 2,77tr | 43 | |
| TCMCÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY- ĐẦU TƯ- THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG | 16,30 | 17,40 | 15,20 | 17,40 | +1,10 | +6.75% | 2,75tr | 43 | |
| VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | 26,65 | 28,50 | 24,80 | 25,80 | -0,85 | -3.19% | 1,59tr | 41 | |
| FTSCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT | 22,00 | 23,50 | 20,50 | 22,70 | +0,70 | +3.18% | 1,73tr | 39 | |
| HDGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ | 16,55 | 17,70 | 15,40 | 16,40 | -0,15 | -0.91% | 2,39tr | 39 | |
| CTDCÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS | 58,60 | 62,70 | 54,50 | 56,00 | -2,60 | -4.44% | 661.800 | 38 | |
| HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 10,55 | 11,25 | 9,82 | 10,45 | -0,10 | -0.95% | 3,61tr | 38 | |
| MCHCÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN | 137,80 | 147,40 | 128,20 | 134,80 | -3,00 | -2.18% | 269.700 | 37 | |
| DGWCÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ | 35,55 | 38,00 | 33,10 | 34,40 | -1,15 | -3.23% | 977.100 | 34 | |
| HHVCÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ | 9,90 | 10,55 | 9,21 | 9,95 | +0,05 | +0.51% | 3,35tr | 33 | |
| BCMTẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP BECAMEX - CTCP | 39,65 | 42,40 | 36,90 | 37,90 | -1,75 | -4.41% | 831.500 | 32 | |
| BMPCÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH | 152,70 | 163,30 | 142,10 | 151,00 | -1,70 | -1.11% | 202.800 | 30 | |
| HVNTỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP | 22,50 | 24,05 | 20,95 | 21,65 | -0,85 | -3.78% | 1,37tr | 30 | |
| DBCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM | 16,30 | 17,40 | 15,20 | 16,00 | -0,30 | -1.84% | 1,66tr | 27 | |
| OCBNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG | 10,15 | 10,85 | 9,44 | 10,25 | +0,10 | +0.99% | 2,52tr | 26 | |
| HAHCÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN | 44,90 | 48,00 | 41,80 | 44,85 | -0,05 | -0.11% | 545.200 | 24 | |
| NKGCÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM | 10,50 | 11,20 | 9,77 | 10,50 | 0,00 | 0.00% | 2,27tr | 24 | |
| SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 47,00 | 50,20 | 43,75 | 46,95 | -0,05 | -0.11% | 518.500 | 24 | |
| PETTỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ | 35,00 | 37,45 | 32,55 | 34,80 | -0,20 | -0.57% | 648.100 | 22 | |
| DCLCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG TẠI ĐỒNG NAI | 38,10 | 40,75 | 35,45 | 38,10 | 0,00 | 0.00% | 564.800 | 21 | |
| DHCCÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE | 29,80 | 31,85 | 27,75 | 29,10 | -0,70 | -2.35% | 727.100 | 21 | |
| NABNGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á | 12,35 | 13,20 | 11,50 | 12,35 | 0,00 | 0.00% | 1,73tr | 21 | |
| VGCTỔNG CÔNG TY VIGLACERA -CTCP | 39,00 | 41,70 | 36,30 | 38,55 | -0,45 | -1.15% | 538.600 | 21 | |
| HDCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ BÀ RỊA - VŨNG TÀU | 11,95 | 12,75 | 11,15 | 12,10 | +0,15 | +1.26% | 1,65tr | 20 | |
| CTRCHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL KHU VỰC 5 | 68,60 | 73,40 | 63,80 | 66,40 | -2,20 | -3.21% | 283.600 | 19 | |
| EVFCÔNG TY TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC | 12,35 | 13,20 | 11,50 | 12,20 | -0,15 | -1.21% | 1,53tr | 19 | |
| PHRCÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA | 58,40 | 62,40 | 54,40 | 57,80 | -0,60 | -1.03% | 305.800 | 18 | |
| VHCCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN (TỈNH ĐỒNG THÁP) | 54,50 | 58,30 | 50,70 | 53,10 | -1,40 | -2.57% | 327.000 | 18 | |
| IJCCÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT. | 7,30 | 7,81 | 6,79 | 7,19 | -0,11 | -1.51% | 2,4tr | 17 | |
| KHGCHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HOÀN LAND | 4,88 | 5,22 | 4,54 | 4,84 | -0,04 | -0.82% | 3,64tr | 17 | |
| BVHTẬP ĐOÀN BẢO VIỆT | 58,30 | 62,30 | 54,30 | 57,10 | -1,20 | -2.06% | 281.600 | 16 | |
| DPGCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẠT PHƯƠNG | 28,20 | 30,15 | 26,25 | 26,85 | -1,35 | -4.79% | 539.300 | 15 | |
| ELCCÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ELCOM | 14,55 | 15,55 | 13,55 | 14,80 | +0,25 | +1.72% | 1,09tr | 15 |
取引時間中は約15秒ごとに自動更新。% または GT の列見出しをクリックすると値上がり/値下がり/流動性の上位を表示;★ をクリックすると独自のウォッチリストを作成できます。銘柄コードをクリック → チャートと財務;名称をクリック → 企業プロフィール。
価格:VNDIRECT。上場一覧、企業名、納税者番号は公開情報をもとに集計し、ベトナム税務総局(Tổng cục Thuế)と照合しています。更新 2026-05-31 13:44:57。参考情報であり、投資助言ではありません。公式照会は次へ hsx.vn, hnx.vn.